| Job title | Level | Pay structure | Government workers (SOC) | Median pay in government |
|---|---|---|---|---|
| Accountant (government) SOC 13-2011 | federalstatelocal | Civil-service class series | 154,230 | $81,390 |
| Administrative Assistant (government) SOC 43-6014 | federalstatelocal | Civil-service class series | 455,660 | $48,290 |
| Budget Analyst SOC 13-2031 | federalstatelocal | Civil-service class series | 29,020 | $91,170 |
| City / County Clerk SOC 43-4031 | local | Fixed salary (elected, appointed or per diem) | 176,450 | $48,880 |
| City / County Manager SOC 11-1021 | local | Fixed salary (elected, appointed or per diem) | 164,160 | $137,300 |
| Contract / Procurement Specialist SOC 13-1020 | federalstatelocal | Federal grade and step | 74,800 | $89,920 |
| Foreign Service Officer (diplomat) SOC 13-1199 | federal | Federal grade and step | 367,260 | $91,060 |
| GIS Analyst / Specialist SOC 17-1021, 15-1299 | statelocal | Civil-service class series | 6,960 | $83,360 |
| Grants Specialist / Manager SOC 13-1199 | federalstatelocal | Civil-service class series | 367,260 | $91,060 |
| Human Resources Specialist (government) SOC 13-1071 | federalstatelocal | Civil-service class series | 127,770 | $80,330 |
| IT Specialist (government) SOC 15-1299, 15-1232 | federalstatelocal | Federal grade and step | 111,190 | $119,250 |
| Office Clerk / Clerk Typist (government) SOC 43-9061 | federalstatelocal | Civil-service class series | 496,390 | $46,170 |
| Policy / Management Analyst SOC 13-1111 | federalstatelocal | Civil-service class series | 195,110 | $96,570 |
| Poll Worker / Election Worker SOC 43-9199 | local | Seasonal hourly | 97,790 | $38,230 |
| Program Analyst (federal) SOC 13-1111 | federal | Federal grade and step | 195,110 | $96,570 |
| Public Information Officer SOC 27-3031 | federalstatelocal | Civil-service class series | 52,820 | $78,310 |
Worker counts and pay are for each job's occupation code across all of government; several jobs can share one code.
Sources: GovJobsWiki job taxonomy v1 (research round R240) (editorial); U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025 — national estimates by ownership. Data captured September 30, 2026.