| Job title | Level | Pay structure | Government workers (SOC) | Median pay in government |
|---|---|---|---|---|
| Animal Control Officer SOC 33-9011 | local | Civil-service class series | 11,170 | $45,620 |
| ATF Special Agent SOC 33-3021 | federal | Federal grade and step | 114,300 | $93,790 |
| Border Patrol Agent SOC 33-3051 | federal | Federal grade and step | 663,800 | $76,300 |
| Campus / University Police Officer SOC 33-3051 | statelocal | Rank and step | 663,800 | $76,300 |
| CBP Officer (Customs & Border Protection) SOC 33-3051 | federal | Federal grade and step | 663,800 | $76,300 |
| CIA Officer (intelligence) SOC 33-3021 | federal | Federal grade and step | 114,300 | $93,790 |
| Community Service Officer (civilian police) SOC 33-9099 | local | Civil-service class series | 49,820 | $44,660 |
| Crime Scene Investigator / Forensic Technician SOC 19-4092 | statelocal | Civil-service class series | 17,980 | $73,540 |
| DEA Special Agent SOC 33-3021 | federal | Federal grade and step | 114,300 | $93,790 |
| Deputy Sheriff SOC 33-3051 | local | Rank and step | 663,800 | $76,300 |
| Deputy U.S. Marshal SOC 33-3021 | federal | Federal grade and step | 114,300 | $93,790 |
| Detective / Criminal Investigator SOC 33-3021 | federalstatelocal | Rank and step | 114,300 | $93,790 |
| FBI Special Agent SOC 33-3021 | federal | Federal grade and step | 114,300 | $93,790 |
| Federal Police Officer (VA, Pentagon, Capitol…) SOC 33-3051 | federal | Federal grade and step | 663,800 | $76,300 |
| Fish & Game Warden SOC 33-3031 | state | Rank and step | 5,770 | $74,060 |
| ICE Deportation Officer SOC 33-3051 | federal | Federal grade and step | 663,800 | $76,300 |
| Parking Enforcement Officer SOC 33-3041 | local | Seniority steps | 8,370 | $47,240 |
| Police Officer SOC 33-3051 | local | Rank and step | 663,800 | $76,300 |
| School Resource Officer SOC 33-3051 | local | Rank and step | 663,800 | $76,300 |
| Secret Service Special Agent SOC 33-3021 | federal | Federal grade and step | 114,300 | $93,790 |
| State Trooper / Highway Patrol Officer SOC 33-3051 | state | Rank and step | 663,800 | $76,300 |
| Transit Police Officer SOC 33-3051 | local | Rank and step | 663,800 | $76,300 |
Worker counts and pay are for each job's occupation code across all of government; several jobs can share one code.
Sources: GovJobsWiki job taxonomy v1 (research round R240) (editorial); U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025 — national estimates by ownership. Data captured September 30, 2026.