| Job title | Level | Pay structure | Government workers (SOC) | Median pay in government |
|---|---|---|---|---|
| Air Traffic Controller (FAA) SOC 53-2021 | federal | Federal grade and step | 20,740 | $155,040 |
| Bus Operator (public transit) SOC 53-3052 | local | Seniority steps | 96,090 | $64,640 |
| Conductor (transit / commuter rail) SOC 53-4031 | localstate | Seniority steps | 4,020 | $80,000 |
| DMV Clerk / Driver License Examiner SOC 43-4031 | state | Civil-service class series | 176,450 | $48,880 |
| Highway / Road Maintenance Worker (DOT) SOC 47-4051 | statelocal | Civil-service class series | 148,700 | $50,450 |
| Station Agent / Transit Customer Service SOC 53-6099 | local | Seniority steps | 2,280 | $54,120 |
| Toll Collector SOC 53-6099 | statelocal | Seniority steps | 2,280 | $54,120 |
| Traffic Signal Technician SOC 53-6041 | localstate | Civil-service class series | 5,670 | $60,610 |
| Train Operator (subway / light rail) SOC 53-4041 | local | Seniority steps | 9,330 | $90,140 |
| Transit Bus Mechanic SOC 49-3031 | local | Apprenticeship | 43,040 | $65,270 |
| Transportation Inspector (DOT / FMCSA / FRA) SOC 53-6051 | federalstate | Federal grade and step | 11,230 | $93,420 |
| TSA Officer (Transportation Security) SOC 33-9093 | federal | Federal grade and step | 46,020 | $67,200 |
Worker counts and pay are for each job's occupation code across all of government; several jobs can share one code.
Sources: GovJobsWiki job taxonomy v1 (research round R240) (editorial); U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025 — national estimates by ownership. Data captured September 30, 2026.