| Job title | Level | Pay structure | Government workers (SOC) | Median pay in government |
|---|---|---|---|---|
| Custodian (schools & public buildings) SOC 37-2011 | localstate | Seniority steps | 502,420 | $39,640 |
| Fleet Mechanic (city/county) SOC 49-3031, 49-3023 | localstate | Civil-service class series | 43,040 | $65,270 |
| Heavy Equipment Operator (government) SOC 47-2073 | localstate | Civil-service class series | 82,890 | $52,750 |
| Lineworker (public power utility) SOC 49-9051 | localfederal | Apprenticeship | 15,190 | $92,150 |
| Parks / Grounds Maintenance Worker SOC 37-3011 | local | Civil-service class series | 115,390 | $40,080 |
| Public Works / Street Maintenance Worker SOC 47-4051, 49-9071 | local | Civil-service class series | 148,700 | $50,450 |
| Sanitation Worker / Refuse Collector SOC 53-7081 | local | Seniority steps | 44,570 | $47,020 |
| Sewer / Collection System Worker SOC 47-4071 | local | Certification grade | 6,670 | $55,860 |
| Stationary Engineer (public facilities) SOC 51-8021 | localstate | Civil-service class series | 10,930 | $81,760 |
| Utility Meter Reader SOC 43-5041 | local | Seniority steps | 9,370 | $46,030 |
| Water / Wastewater Treatment Operator SOC 51-8031 | local | Certification grade | 96,730 | $60,450 |
Worker counts and pay are for each job's occupation code across all of government; several jobs can share one code.
Sources: GovJobs Wiki (editorial); U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025 — national estimates by ownership. Data captured September 30, 2026.