| Job title | Level | Pay structure | Government workers (SOC) | Median pay in government |
|---|---|---|---|---|
| Postmaster / Supervisor SOC 11-9131 | federal | Postal craft schedule | 13,810 | $96,660 |
| USPS City Carrier (Mail Carrier) SOC 43-5052 | federal | Postal craft schedule | 328,820 | $60,550 |
| USPS Mail Handler / Mail Processing Clerk SOC 43-5053 | federal | Postal craft schedule | 105,200 | $58,470 |
| USPS Postal Clerk (window/distribution) SOC 43-5051 | federal | Postal craft schedule | 73,720 | $62,130 |
| USPS Rural Carrier SOC 43-5052 | federal | Postal craft schedule | 328,820 | $60,550 |
Worker counts and pay are for each job's occupation code across all of government; several jobs can share one code.
Sources: GovJobsWiki job taxonomy v1 (research round R240) (editorial); U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025 — national estimates by ownership. Data captured September 30, 2026.