| Job title | Level | Pay structure | Government workers (SOC) | Median pay in government |
|---|---|---|---|---|
| Civil Engineer (DOT / city / county) SOC 17-2051 | federalstatelocal | Civil-service class series | 86,990 | $108,820 |
| Engineering Technician (DOT) SOC 17-3022 | statelocal | Civil-service class series | 28,310 | $67,040 |
| Environmental Engineer SOC 17-2081 | federalstatelocal | Civil-service class series | 12,460 | $107,020 |
| Environmental Scientist (government) SOC 19-2041 | federalstatelocal | Civil-service class series | 44,490 | $82,730 |
| Forester SOC 19-1032 | federalstate | Federal grade and step | 6,500 | $72,030 |
| Forestry Technician (USFS) SOC 19-4071 | federalstate | Federal grade and step | 28,090 | $54,910 |
| Hydrologist SOC 19-2043 | federalstate | Federal grade and step | 3,970 | $93,430 |
| Soil Conservationist / Conservation Scientist SOC 19-1031 | federalstate | Federal grade and step | 18,320 | $73,920 |
| Urban / City Planner SOC 19-3051 | localstate | Civil-service class series | 38,460 | $87,900 |
| Wildlife / Fisheries Biologist SOC 19-1023 | federalstate | Federal grade and step | 12,400 | $78,500 |
Worker counts and pay are for each job's occupation code across all of government; several jobs can share one code.
Sources: GovJobs Wiki (editorial); U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025 — national estimates by ownership. Data captured September 30, 2026.