| Public library | City | County | Librarians (FTE) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Public Library | Los Angeles | Los Angeles | 424 |
| La County Library | Downey | Los Angeles | 269 |
| San Francisco Public Library | San Francisco | San Francisco | 234 |
| San Diego Public Library | San Diego | San Diego | 130.5 |
| Orange County Public Libraries | Santa Ana | Orange | 116 |
| Santa Clara County Library | Campbell | Santa Clara | 107.34 |
| San Jose Public Library | San Jose | Santa Clara | 93.8 |
| Oakland Public Library | Oakland | Alameda | 93.09 |
| San Diego County Library | San Diego | San Diego | 90 |
| Contra Costa County Library | Martinez | Contra Costa | 86.2 |
| Sonoma County Library | Rohnert Park | Sonoma | 84.5 |
| Glendale Library, Arts & Culture | Glendale | Los Angeles | 66.5 |
| San Mateo County Libraries | San Mateo | San Mateo | 56.5 |
| Sacramento Public Library | Sacramento | Sacramento | 53 |
| Alameda County Library | Fremont | Alameda | 50.15 |
| Long Beach Public Library | Long Beach | Los Angeles | 45.5 |
| Solano County Library | Fairfield | Solano | 45 |
| Fresno County Public Library | Fresno | Fresno | 42 |
| Berkeley Public Library | Berkeley | Alameda | 39.35 |
| Marin County Free Library | San Rafael | Marin | 35 |
| Anaheim Public Library | Anaheim | Orange | 33.75 |
| Riverside County Library System | Jurupa Valley | Riverside | 32 |
| San Bernardino County Library | San Bernardino | San Bernardino | 31 |
| Santa Cruz Public Libraries | Santa Cruz | Santa Cruz | 29 |
| Santa Monica Public Library | Santa Monica | Los Angeles | 26.97 |
| Stockton-San Joaquin County Public Library | Stockton | San Joaquin | 26 |
| Carlsbad City Library | Carlsbad | San Diego | 25.78 |
| Monterey County Free Libraries | Marina | Monterey | 23 |
| Palo Alto City Library | Palo Alto | Santa Clara | 23 |
| Santa Clarita Public Library | Santa Clarita | Los Angeles | 23 |
| San Mateo Public Library | San Mateo | San Mateo | 22 |
| Pasadena Public Library | Pasadena | Los Angeles | 20.5 |
| Mountain View Public Library | Mountain View | Santa Clara | 20.16 |
| Burbank Public Library | Burbank | Los Angeles | 20.11 |
| Palos Verdes Library District | Rolling Hills Estate | Los Angeles | 20 |
| Santa Clara City Library | Santa Clara | Santa Clara | 20 |
| Yolo County Library | Woodland | Yolo | 19.32 |
| Sunnyvale Public Library | Sunnyvale | Santa Clara | 19.18 |
| San Luis Obispo City-County Library | San Luis Obispo | San Luis Obispo | 19 |
| Santa Ana Public Library | Santa Ana | Orange | 18 |
| Thousand Oaks Library | Thousand Oaks | Ventura | 17.63 |
| Salinas Public Library | Salinas | Monterey | 17.5 |
| Stanislaus County Free Library | Modesto | Stanislaus | 17.23 |
| Ontario City Library | Ontario | San Bernardino | 17 |
| Santa Barbara Public Library | Santa Barbara | Santa Barbara | 17 |
| Torrance Public Library | Torrance | Los Angeles | 17 |
| Oceanside Public Library | Oceanside | San Diego | 15.85 |
| South San Francisco Public Library | South San Francisco | San Mateo | 15.06 |
| San Leandro Public Library | San Leandro | Alameda | 15.03 |
| Huntington Beach Public Library | Huntington Beach | Orange | 15 |
| Newport Beach Public Library | Newport Beach | Orange | 15 |
| Redwood City Public Library | Redwood City | San Mateo | 14.53 |
| Hayward Public Library | Hayward | Alameda | 14.25 |
| Shasta Public Libraries | Redding | Shasta | 14.18 |
| Alhambra Civic Center Library | Alhambra | Los Angeles | 14 |
| Beverly Hills Public Library | Beverly Hills | Los Angeles | 14 |
| Orange Public Library | Orange | Orange | 14 |
| Rancho Cucamonga Public Library | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 14 |
| Ventura County Library | Ventura | Ventura | 14 |
| Burlingame Public Library | Burlingame | San Mateo | 13.95 |
| Chula Vista Public Library | Chula Vista | San Diego | 13.44 |
| Livermore Public Library | Livermore | Alameda | 13 |
| Placer County Library | Auburn | Placer | 13 |
| Pleasanton Public Library | Pleasanton | Alameda | 13 |
| Richmond Public Library | Richmond | Contra Costa | 13 |
| Whittier Public Library | Whittier | Los Angeles | 12.43 |
| Oxnard Public Library | Oxnard | Ventura | 12.12 |
| Fullerton Public Library | Fullerton | Orange | 12 |
| Riverside Public Library | Riverside | Riverside | 12 |
| Yorba Linda Public Library | Yorba Linda | Orange | 12 |
| Alameda Free Library | Alameda | Alameda | 11.73 |
| Mill Valley Public Library | Mill Valley | Marin | 11.7 |
| Monrovia Public Library | Monrovia | Los Angeles | 11.65 |
| Mission Viejo Library | Mission Viejo | Orange | 11.6 |
| Arcadia Public Library | Arcadia | Los Angeles | 11.5 |
| Mendocino County Library | Ukiah | Mendocino | 11 |
| Napa County Library | Napa | Napa | 11 |
| San Rafael Public Library | San Rafael | Marin | 11 |
| Tulare County Free Library | Visalia | Tulare | 11 |
| Belvedere-Tiburon Library | Tiburon | Marin | 10.5 |
| Altadena Library District | Altadena | Los Angeles | 10 |
| Redondo Beach Public Library | Redondo Beach | Los Angeles | 10 |
| Santa Maria Public Library | Santa Maria | Santa Barbara | 10 |
| Sutter County Library | Yuba City | Sutter | 10 |
| Placentia Library District | Placentia | Orange | 9.25 |
| Corona Public Library | Corona | Riverside | 9 |
| Inglewood Public Library | Inglewood | Los Angeles | 9 |
| Kern County Library | Bakersfield | Kern | 9 |
| Monterey Park Bruggemeyer Library | Monterey Park | Los Angeles | 9 |
| Nevada County Library | Nevada City | Nevada | 9 |
| Rancho Mirage Public Library | Rancho Mirage | Riverside | 9 |
| Tulare Public Library | Tulare | Tulare | 9 |
| Watsonville Public Library | Watsonville | Santa Cruz | 9 |
| Coronado Public Library | Coronado | San Diego | 8.75 |
| South Pasadena Public Library | South Pasadena | Los Angeles | 8.75 |
| Beaumont Library District | Beaumont | Riverside | 8.3 |
| Daly City Public Library | Daly City | San Mateo | 8.25 |
| Butte County Library | Oroville | Butte | 8 |
| Escondido Public Library | Escondido | San Diego | 8 |
| Menlo Park Public Library | Menlo Park | San Mateo | 7.95 |
| Humboldt County Library | Eureka | Humboldt | 7.7 |
| Inyo County Free Library | Independence | Inyo | 7.67 |
| Glendora Library & Cultural Center | Glendora | Los Angeles | 7.11 |
| Merced County Library | Merced | Merced | 7 |
| Palm Springs Public Library | Palm Springs | Riverside | 6.5 |
| Buena Park Library District | Buena Park | Orange | 6 |
| Camarillo Public Library | Camarillo | Ventura | 6 |
| Cerritos Public Library | Cerritos | Los Angeles | 6 |
| El Dorado County Library | Placerville | El Dorado | 6 |
| Los Gatos Library | Los Gatos | Santa Clara | 6 |
| Murrieta Public Library | Murrieta | Riverside | 6 |
| Benicia Public Library | Benicia | Solano | 5.83 |
| Roseville Public Library | Roseville | Placer | 5.75 |
| Calabasas City Library | Calabasas | Los Angeles | 5 |
| Colusa County Free Library | Colusa | Colusa | 5 |
| Harrison Memorial Library | Carmel | Monterey | 5 |
| National City Public Library | National City | San Diego | 5 |
| Paso Robles City Library | Paso Robles | San Luis Obispo | 5 |
| Santa Fe Springs City Library | Santa Fe Springs | Los Angeles | 5 |
| Simi Valley Public Library | Simi Valley | Ventura | 5 |
| Woodland Public Library | Woodland | Yolo | 5 |
| Monterey Public Library | Monterey | Monterey | 4.97 |
| San Bruno Public Library | San Bruno | San Mateo | 4.77 |
| Crowell Public Library | San Marino | Los Angeles | 4.72 |
| San Benito County Free Library | Hollister | San Benito | 4.3 |
| Azusa City Library | Azusa | Los Angeles | 4 |
| El Segundo Public Library | El Segundo | Los Angeles | 4 |
| Kings County Library | Hanford | Kings | 4 |
| Lompoc Public Library | Lompoc | Santa Barbara | 4 |
| Madera County Library | Madera | Madera | 4 |
| San Bernardino Public Library | San Bernardino | San Bernardino | 4 |
| St. Helena Public Library | St. Helena | Napa | 4 |
| Tehama County Library | Red Bluff | Tehama | 4 |
| Sierra Madre Public Library | Sierra Madre | Los Angeles | 3.9 |
| City of Commerce Public Library | Commerce | Los Angeles | 3.5 |
| San Anselmo Public Library | San Anselmo | Marin | 3.26 |
| A. K. Smiley Public Library | Redlands | San Bernardino | 3 |
| Blanchard/Santa Paula Public Library District | Santa Paula | Ventura | 3 |
| Downey City Library | Downey | Los Angeles | 3 |
| Folsom Public Library | Folsom | Sacramento | 3 |
| Goleta & Santa Ynez Valley Libraries | Goleta | Santa Barbara | 3 |
| Larkspur Public Library | Larkspur | Marin | 3 |
| Moorpark City Library | Moorpark | Ventura | 3 |
| Moreno Valley Public Library | Moreno Valley | Riverside | 3 |
| Palmdale City Library | Palmdale | Los Angeles | 3 |
| Sausalito Public Library | Sausalito | Marin | 3 |
| Tuolumne County Library | Sonora | Tuolumne | 3 |
| Pacific Grove Public Library | Pacific Grove | Monterey | 2.75 |
| Pomona Public Library | Pomona | Los Angeles | 2.25 |
| Carpinteria Community Library | Carpinteria | Santa Barbara | 2 |
| Coalinga-Huron Library District | Coalinga | Fresno | 2 |
| Colton Public Library | Colton | San Bernardino | 2 |
| Hemet Public Library | Hemet | Riverside | 2 |
| Lincoln Public Library | Lincoln | Placer | 2 |
| Lodi Public Library | Lodi | San Joaquin | 2 |
| Loomis Library & Community Learning Center | Loomis | Placer | 2 |
| Signal Hill Public Library | Signal Hill | Los Angeles | 2 |
| Siskiyou County Free Library | Yreka | Siskiyou | 2 |
| Upland Public Library | Upland | San Bernardino | 2 |
| Victorville City Library | Victorville | San Bernardino | 2 |
| Covina Public Library | Covina | Los Angeles | 1.49 |
| Del Norte County Library District | Crescent City | Del Norte | 1.06 |
| Alpine County Library/Archives | Markleeville | Alpine | 1 |
| Amador County Library | Jackson | Amador | 1 |
| Banning Library District | Banning | Riverside | 1 |
| Brawley Public Library | Brawley | Imperial | 1 |
| Calaveras County Library | San Andreas | Calaveras | 1 |
| Camarena Memorial Public Library | Calexico | Imperial | 1 |
| El Centro Public Library | El Centro | Imperial | 1 |
| Imperial County Library | El Centro | Imperial | 1 |
| Imperial Public Library | Imperial | Imperial | 1 |
| Irwindale Public Library | Irwindale | Los Angeles | 1 |
| Lake County Library | Lakeport | Lake | 1 |
| Mariposa County Library | Mariposa | Mariposa | 1 |
| Modoc County Library | Alturas | Modoc | 1 |
| Mono County Free Library | Mammoth Lakes | Mono | 1 |
| Plumas County Library | Quincy | Plumas | 1 |
| Porterville Public Library | Porterville | Tulare | 1 |
| Trinity County Free Library | Weaverville | Trinity | 1 |
| Willows Public Library | Willows | Glenn | 1 |
| Yuba County Library | Marysville | Yuba | 1 |
| Palo Verde Valley Library District | Blythe | Riverside | 0.88 |
| Lassen Library District | Susanville | Lassen | 0.51 |
| Orland Free Library | Orland | Glenn | 0.5 |
| Shafter Library | Shafter | Kern | 0.2 |
| San Juan Bautista City Library | San Juan Bautista | San Benito | 0 |
Largest first by librarians (FTE), as each employer reports it to its federal registry.
Source: Institute of Museum and Library Services, Public Libraries Survey, Fiscal Year 2024. Data captured October 2, 2026.
Jobs at public libraries
More public employers
Other employers in California
Fire departmentsTransit agenciesSchool districtsPolice departmentsSheriff's officesCampus police departmentsCommunity collegesPublic universitiesPublic power utilitiesPublic water systems
Public libraries in other states
Illinois · 622Iowa · 535Texas · 457New York · 403Michigan · 396Wisconsin · 381Massachusetts · 337Kansas · 318New Jersey · 249Indiana · 236Nebraska · 235Ohio · 232Alabama · 216New Hampshire · 203Tennessee · 185Missouri · 150Minnesota · 140Oregon · 132Oklahoma · 122Kentucky · 120Colorado · 112Maine · 107Vermont · 106Idaho · 105South Dakota · 104Connecticut · 102West Virginia · 96Montana · 84Virginia · 84Arizona · 83North Carolina · 82New Mexico · 80Florida · 79North Dakota · 73Utah · 69Louisiana · 68Pennsylvania · 65Georgia · 60Washington · 59Arkansas · 58Mississippi · 52Alaska · 44South Carolina · 42Maryland · 26Wyoming · 23Rhode Island · 22Delaware · 21Nevada · 21District of Columbia · 1Hawaii · 1
All public libraries in the U.S. · California government jobs