| Public library | City | County | Librarians (FTE) |
|---|---|---|---|
| Louisville Free Public Library | Louisville | Jefferson | 78 |
| Bullitt County Library District | Shepherdsville | Bullitt | 74.25 |
| Lexington Public Library | Lexington | Fayette | 43 |
| Kenton County Public Library | Erlanger | Kenton | 37 |
| Daviess County Public Library District | Owensboro | Daviess | 36 |
| Boone County Public Library District | Burlington | Boone | 35 |
| Warren County Public Library | Bowling Green | Warren | 31.33 |
| Campbell County Public Library District | Cold Spring | Campbell | 31 |
| Henderson County Public Library | Henderson | Henderson | 30 |
| Boyle County Public Library | Danville | Boyle | 28.25 |
| Boyd County Public Library | Ashland | Boyd | 27.76 |
| Marshall County Public Library | Benton | Marshall | 26.46 |
| McCracken County Public Library | Paducah | McCracken | 24.5 |
| Jessamine County Public Library | Nicholasville | Jessamine | 21 |
| Nelson County Public Library | Bardstown | Nelson | 20.56 |
| Muhlenberg County Public Libraries | Greenville | Muhlenberg | 20 |
| Franklin County District Public Library | Frankfort | Franklin | 19.74 |
| Pike County Public Library District | Pikeville | Pike | 19 |
| Perry County Public Library | Hazard | Perry | 18.1 |
| Laurel County Public Library | London | Laurel | 18 |
| Mt. Sterling-Montgomery County Library | Mount Sterling | Montgomery | 16.6 |
| Paris-Bourbon County Library | Paris | Bourbon | 15.94 |
| Ohio County Public Library | Hartford | Ohio | 15.75 |
| Logan County Public Library | Russellville | Logan | 14.99 |
| Oldham County Public Library | Lagrange | Oldham | 14.92 |
| Calloway County Public Library | Murray | Calloway | 14 |
| Mercer County Public Library | Harrodsburg | Mercer | 13.4 |
| Hardin County Public Library | Elizabethtown | Hardin | 13.13 |
| Floyd County Library | Prestonsburg | Floyd | 13 |
| Taylor County Public Library | Campbellsville | Taylor | 12.68 |
| Hart County Public Library | Munfordville | Hart | 11.75 |
| Woodford County Library District | Versailles | Woodford | 11.6 |
| Letcher County Public Library District | Whitesburg | Letcher | 11.5 |
| Clark County Public Library | Winchester | Clark | 11 |
| Pendleton County Public Library | Falmouth | Pendleton | 11 |
| Breckinridge County Public Library | Hardinsburg | Breckinridge | 10.38 |
| Mary Wood Weldon Memorial Public Library | Glasgow | Barren | 10.13 |
| Meade County Public Library | Brandenburg | Meade | 9.5 |
| Johnson County Public Library | Paintsville | Johnson | 9.35 |
| Whitley County Public Library | Williamsburg | Whitley | 9.13 |
| Bell County Public Library System | Middlesboro | Bell | 9 |
| Carroll County Public Library District | Carrollton | Carroll | 8.5 |
| Scott County Public Library | Georgetown | Scott | 8.5 |
| Trimble County Public Library | Bedford | Trimble | 8.5 |
| Russell County Public Library | Jamestown | Russell | 8.43 |
| Edmonson County Public Library | Brownsville | Edmonson | 8 |
| Greenup County Public Library | Greenup | Greenup | 8 |
| Marion County Public Library | Lebanon | Marion | 8 |
| Washington County Public Library | Springfield | Washington | 8 |
| Owen County Public Library | Owenton | Owen | 7.61 |
| Bath County Memorial Library | Owingsville | Bath | 7.6 |
| Webster County Public Library | Dixon | Webster | 7.25 |
| Grayson County Public Library | Leitchfield | Grayson | 7 |
| Hancock County Public Library | Hawesville | Hancock | 7 |
| Harlan County Public Library | Harlan | Harlan | 7 |
| Leslie County Public Library | Hyden | Leslie | 7 |
| McCreary County Public Library | Whitley City | McCreary | 6.95 |
| Larue County Public Library | Hodgenville | Larue | 6.81 |
| John L. Street Public Library | Cadiz | Trigg | 6.5 |
| Rowan County Public Library | Morehead | Rowan | 6.5 |
| Lawrence County Public Library | Louisa | Lawrence | 6 |
| Lincoln County Public Library | Stanford | Lincoln | 6 |
| Shelby County Library District | Shelbyville | Shelby | 6 |
| Spencer County Public Library | Taylorsville | Spencer | 5.65 |
| Graves County Public Library | Mayfield | Graves | 5.63 |
| Mason County Public Library | Maysville | Mason | 5.59 |
| Garrard County Public Library | Lancaster | Garrard | 5.5 |
| William B. Harlan Memorial Library | Tompkinsville | Monroe | 5.5 |
| Morgan County Public Library | West Liberty | Morgan | 5.3 |
| Allen County Public Library | Scottsville | Allen | 5.28 |
| Green County Public Library | Greensburg | Green | 5.2 |
| Adair County Public Library | Columbia | Adair | 5 |
| Breathitt County Public Library | Jackson | Breathitt | 5 |
| Butler County Public Library | Morgantown | Butler | 5 |
| Carter County Public Library | Olive Hill | Carter | 5 |
| Henry County Public Library | Eminence | Henry | 5 |
| Jackson County Public Library | McKee | Jackson | 5 |
| Robertson County Public Library | Mount Olivet | Robertson | 5 |
| Union County Public Library District | Morganfield | Union | 5 |
| Cumberland County Public Library | Burkesville | Cumberland | 4.98 |
| Wayne County Public Library | Monticello | Wayne | 4.75 |
| Estill County Public Library | Irvine | Estill | 4.69 |
| Fulton County Public Library | Fulton | Fulton | 4.69 |
| Bracken County Public Library | Brooksville | Bracken | 4 |
| Clay County Public Library | Manchester | Clay | 4 |
| Crittenden County Public Library | Marion | Crittenden | 4 |
| Fleming County Public Library | Flemingsburg | Fleming | 4 |
| Gallatin County Public Library District | Warsaw | Gallatin | 4 |
| George Coon Public Library | Princeton | Caldwell | 4 |
| Martin County Public Library System | Inez | Martin | 4 |
| Metcalfe County Public Library | Edmonton | Metcalfe | 4 |
| Powell County Public Library | Stanton | Powell | 4 |
| Lyon County Public Library | Eddyville | Lyon | 3.5 |
| Anderson County Public Library | Lawrenceburg | Anderson | 3 |
| Clinton County Public Library | Albany | Clinton | 3 |
| Corbin Public Library | Corbin | None | 3 |
| Cynthiana-Harrison County Public Library Public Library | Cynthiana | Harrison | 3 |
| Grant County Public Library District | Williamstown | Grant | 3 |
| Hopkinsville-Christian County Public Library | Hopkinsville | Christian | 3 |
| Knox County Public Library | Barbourville | Knox | 3 |
| Lewis County Public Library | Vanceburg | Lewis | 3 |
| Madison County Public Library | Richmond | Madison | 3 |
| McLean County Public Library | Livermore | McLean | 3 |
| Nicholas County Public Library | Carlisle | Nicholas | 3 |
| Rockcastle County Public Library | Mount Vernon | Rockcastle | 3 |
| Wolfe County Public Library | Campton | Wolfe | 3 |
| Livingston County Public Library | Smithland | Livingston | 2 |
| Casey County Public Library | Liberty | Casey | 1.6 |
| Elliott County Public Library | Sandy Hook | Elliott | 1 |
| Goodnight Memorial Library | Franklin | Simpson | 1 |
| Knott County Public Library | Hindman | Knott | 1 |
| Lee County Public Library | Beattyville | Lee | 1 |
| Magoffin County Public Library | Salyersville | Magoffin | 1 |
| Menifee County Public Library | Frenchburg | Menifee | 1 |
| Owsley County Public Library | Booneville | Owsley | 1 |
| Todd County Public Library | Elkton | Todd | 1 |
| Hickman County Memorial Library | Clinton | Hickman | 0.25 |
| Ballard/Carlisle Public Library | Wickliffe | Bal/Car | 0.2 |
| Hopkins County-Madisonville Public Library | Madisonville | Hopkins | 0 |
| Pulaski County Public Library | Somerset | Pulaski | 0 |
Largest first by librarians (FTE), as each employer reports it to its federal registry.
Source: Institute of Museum and Library Services, Public Libraries Survey, Fiscal Year 2024. Data captured October 2, 2026.
Jobs at public libraries
More public employers
Other employers in Kentucky
Fire departmentsTransit agenciesSchool districtsPolice departmentsSheriff's officesCampus police departmentsCommunity collegesPublic universitiesPublic power utilitiesPublic water systems
Public libraries in other states
Illinois · 622Iowa · 535Texas · 457New York · 403Michigan · 396Wisconsin · 381Massachusetts · 337Kansas · 318New Jersey · 249Indiana · 236Nebraska · 235Ohio · 232Alabama · 216New Hampshire · 203California · 186Tennessee · 185Missouri · 150Minnesota · 140Oregon · 132Oklahoma · 122Colorado · 112Maine · 107Vermont · 106Idaho · 105South Dakota · 104Connecticut · 102West Virginia · 96Montana · 84Virginia · 84Arizona · 83North Carolina · 82New Mexico · 80Florida · 79North Dakota · 73Utah · 69Louisiana · 68Pennsylvania · 65Georgia · 60Washington · 59Arkansas · 58Mississippi · 52Alaska · 44South Carolina · 42Maryland · 26Wyoming · 23Rhode Island · 22Delaware · 21Nevada · 21District of Columbia · 1Hawaii · 1