| School district | City | Teachers (FTE) |
|---|---|---|
| JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2 | Meridian | 2,100 |
| BOISE INDEPENDENT DISTRICT | Boise | 1,408 |
| NAMPA SCHOOL DISTRICT | Nampa | 726 |
| BONNEVILLE JOINT DISTRICT | Idaho Falls | 692 |
| POCATELLO DISTRICT | Pocatello | 625 |
| COEUR D'ALENE DISTRICT | Coeur D'Alene | 546 |
| VALLIVUE SCHOOL DISTRICT | Caldwell | 538 |
| IDAHO FALLS DISTRICT | Idaho Falls | 520 |
| TWIN FALLS DISTRICT | Twin Falls | 515 |
| JEFFERSON COUNTY JOINT DISTRICT | Rigby | 339 |
| KUNA JOINT DISTRICT | Kuna | 312 |
| CALDWELL DISTRICT | Caldwell | 305 |
| LEWISTON INDEPENDENT DISTRICT | Lewiston | 303 |
| CASSIA COUNTY JOINT DISTRICT | Burley | 297 |
| POST FALLS DISTRICT | Post Falls | 288 |
| ONEIDA COUNTY DISTRICT | Malad | 283 |
| MADISON DISTRICT | Rexburg | 273 |
| LAKELAND DISTRICT | Rathdrum | 263 |
| BLAINE COUNTY DISTRICT | Hailey | 259 |
| MIDDLETON DISTRICT | Middleton | 228 |
| JEROME JOINT DISTRICT | Jerome | 220 |
| MINIDOKA COUNTY JOINT DISTRICT | Rupert | 219 |
| LAKE PEND OREILLE SCHOOL DISTRICT | Ponderay | 216 |
| BLACKFOOT DISTRICT | Blackfoot | 213 |
| MOUNTAIN HOME DISTRICT | Mountain Home | 196 |
| EMMETT INDEPENDENT DISTRICT | Emmett | 155 |
| MOSCOW DISTRICT | Moscow | 155 |
| SNAKE RIVER DISTRICT | Blackfoot | 153 |
| FREMONT COUNTY JOINT DISTRICT | St Anthony | 130 |
| KIMBERLY DISTRICT | Kimberly | 125 |
| SHELLEY JOINT DISTRICT | Shelley | 125 |
| TETON COUNTY DISTRICT | Driggs | 123 |
| PRESTON JOINT DISTRICT | Preston | 113 |
| SUGAR-SALEM JOINT DISTRICT | Sugar City | 108 |
| AMERICAN FALLS JOINT DISTRICT | American Falls | 97 |
| MCCALL-DONNELLY JOINT SCHOOL DISTRICT | Mccall | 94 |
| WEISER DISTRICT | Weiser | 91 |
| FILER DISTRICT | Filer | 88 |
| FRUITLAND DISTRICT | Fruitland | 87 |
| BOUNDARY COUNTY DISTRICT | Bonners Ferry | 76 |
| PAYETTE JOINT DISTRICT | Payette | 76 |
| GOODING JOINT DISTRICT | Gooding | 71 |
| HOMEDALE JOINT DISTRICT | Homedale | 70 |
| KELLOGG JOINT DISTRICT | Kellogg | 70 |
| OROFINO JOINT DISTRICT | Orofino | 70 |
| BEAR LAKE COUNTY DISTRICT | Paris | 69 |
| BUHL JOINT DISTRICT | Buhl | 69 |
| MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT | Grangeville | 69 |
| MARSH VALLEY JOINT DISTRICT | Arimo | 68 |
| PARMA DISTRICT | Parma | 63 |
| WENDELL DISTRICT | Wendell | 62 |
| ST MARIES JOINT DISTRICT | St Maries | 61 |
| WEST BONNER COUNTY DISTRICT | Priest River | 57 |
| NEW PLYMOUTH DISTRICT | New Plymouth | 52 |
| MARSING JOINT DISTRICT | Marsing | 51 |
| FIRTH DISTRICT | Firth | 49 |
| SODA SPRINGS JOINT DISTRICT | Soda Springs | 49 |
| MELBA JOINT DISTRICT | Melba | 47 |
| ABERDEEN DISTRICT | Aberdeen | 45 |
| WEST SIDE JOINT DISTRICT | Dayton | 43 |
| WILDER DISTRICT | Wilder | 43 |
| RIRIE JOINT DISTRICT | Ririe | 42 |
| SALMON DISTRICT | Salmon | 41 |
| VALLEY DISTRICT | Hazelton | 41 |
| WALLACE DISTRICT | Silverton | 40 |
| WEST JEFFERSON DISTRICT | Terreton | 37 |
| LAPWAI DISTRICT | Lapwai | 36 |
| SHOSHONE JOINT DISTRICT | Shoshone | 34 |
| BUTTE COUNTY JOINT DISTRICT | Arco | 33 |
| CHALLIS JOINT DISTRICT | Challis | 33 |
| GRACE JOINT DISTRICT | Grace | 33 |
| PLUMMER-WORLEY JOINT DISTRICT | Plummer | 32 |
| COTTONWOOD JOINT DISTRICT | Cottonwood | 31 |
| POTLATCH DISTRICT | Potlatch | 31 |
| GLENNS FERRY JOINT DISTRICT | Glenns Ferry | 29 |
| KAMIAH JOINT DISTRICT | Kamiah | 29 |
| HAGERMAN JOINT DISTRICT | Hagerman | 26 |
| NOTUS DISTRICT | Caldwell | 26 |
| BASIN SCHOOL DISTRICT | Idaho City | 25 |
| MURTAUGH JOINT DISTRICT | Murtaugh | 25 |
| HANSEN DISTRICT | Hansen | 24 |
| TROY SCHOOL DISTRICT | Troy | 23 |
| BRUNEAU-GRAND VIEW JOINT SCHOOL DISTRICT | Bruneau | 22 |
| CASTLEFORD DISTRICT | Castleford | 21 |
| GENESEE JOINT DISTRICT | Genesee | 21 |
| KENDRICK JOINT DISTRICT | Kendrick | 21 |
| COUNCIL DISTRICT | Council | 19 |
| WHITEPINE JOINT SCHOOL DISTRICT | Deary | 19 |
| CASCADE DISTRICT | Cascade | 18 |
| HORSESHOE BEND SCHOOL DISTRICT | Horseshoe Bend | 18 |
| NEZPERCE JOINT DISTRICT | Nezperce | 18 |
| DIETRICH DISTRICT | Dietrich | 17 |
| GARDEN VALLEY DISTRICT | Garden Valley | 17 |
| KOOTENAI DISTRICT | Harrison | 17 |
| ROCKLAND DISTRICT | Rockland | 17 |
| SALMON RIVER JOINT SCHOOL DISTRICT | Riggins | 17 |
| CAMAS COUNTY DISTRICT | Fairfield | 16 |
| CAMBRIDGE JOINT DISTRICT | Cambridge | 16 |
| HIGHLAND JOINT DISTRICT | Craigmont | 16 |
| MACKAY JOINT DISTRICT | Mackay | 16 |
| MEADOWS VALLEY DISTRICT | New Meadows | 16 |
| RICHFIELD DISTRICT | Richfield | 16 |
| BLISS JOINT DISTRICT | Bliss | 15 |
| MIDVALE DISTRICT | Midvale | 15 |
| NORTH GEM DISTRICT | Bancroft | 15 |
| CLARK COUNTY DISTRICT | Dubois | 14 |
| SOUTH LEMHI DISTRICT | Leadore | 14 |
| CULDESAC JOINT DISTRICT | Culdesac | 13 |
| MULLAN DISTRICT | Mullan | 13 |
| SWAN VALLEY ELEMENTARY DISTRICT | Irwin | 5 |
| ARBON ELEMENTARY DISTRICT | Arbon | 3 |
| AVERY SCHOOL DISTRICT | Calder | 3 |
| PLEASANT VALLEY ELEMENTARY DISTRICT | Jordan Valley | 2 |
| PRAIRIE ELEMENTARY DISTRICT | Prairie | 1 |
| THREE CREEK JOINT ELEMENTARY DISTRICT | Rogerson | 1 |
Largest first by teachers (fte), as each employer reports it to its federal registry.
Source: National Center for Education Statistics, Common Core of Data, 2024–25 local education agency universe (directory and staff). Data captured September 30, 2026.
Jobs at school districts
Assistant PrincipalCareer & Technical Education (CTE) TeacherCrossing GuardCustodian (schools & public buildings)Elementary School TeacherESL / ELL TeacherHigh School TeacherInstructional Coach / CoordinatorKindergarten TeacherMiddle School TeacherParaprofessional / Teacher AidePrincipalPublic Pre-K TeacherPublic School TeacherSchool Bus DriverSchool Bus Monitor / AideSchool Cafeteria / Food Service WorkerSchool CounselorSchool Librarian / Media SpecialistSchool NurseSchool PsychologistSchool Secretary / Office ManagerSchool Social WorkerSchool Speech-Language PathologistSchool SuperintendentSpecial Education TeacherSubstitute Teacher