| Public university | City | County | Instructional staff (FTE) | Website |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College Station | College Station | Brazos County | 3,689 | Official site |
| The University of Texas at Austin | Austin | Travis County | 3,101.33 | Official site |
| University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas | Dallas County | 2,252 | Official site |
| The University of Texas Health Science Center at Houston | Houston | Harris County | 2,245 | Official site |
| Texas Tech University | Lubbock | Lubbock County | 1,817 | Official site |
| University of Houston | Houston | Harris County | 1,738 | Official site |
| Texas State University | San Marcos | Hays County | 1,650.67 | Official site |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | Hidalgo County | 1,488.33 | Official site |
| University of North Texas | Denton | Denton County | 1,469 | Official site |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | Tarrant County | 1,342 | Official site |
| The University of Texas at San Antonio | San Antonio | Bexar County | 1,211.67 | Official site |
| The University of Texas at Dallas | Richardson | Dallas County | 1,098 | Official site |
| The University of Texas Health Science Center at San Antonio | San Antonio | Bexar County | 966.67 | Official site |
| Sam Houston State University | Huntsville | Walker County | 926.67 | Official site |
| The University of Texas at El Paso | El Paso | El Paso County | 907.33 | Official site |
| The University of Texas at Tyler | Tyler | Smith County | 794.33 | Official site |
| Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock | Lubbock County | 772.33 | Official site |
| The University of Texas Medical Branch at Galveston | Galveston | Galveston County | 662 | Official site |
| Texas Woman's University | Denton | Denton County | 650.67 | Official site |
| Tarleton State University | Stephenville | Erath County | 623.67 | Official site |
| Stephen F Austin State University | Nacogdoches | Nacogdoches County | 555 | Official site |
| East Texas A&M University | Commerce | Hunt County | 521.33 | Official site |
| Texas Southern University | Houston | Harris County | 507.67 | Official site |
| University of Houston-Downtown | Houston | Harris County | 478 | Official site |
| Prairie View A & M University | Prairie View | Waller County | 468.67 | Official site |
| Texas A & M University-Corpus Christi | Corpus Christi | Nueces County | 465.33 | Official site |
| Lamar University | Beaumont | Jefferson County | 455.33 | Official site |
| West Texas A & M University | Canyon | Randall County | 379.33 | Official site |
| Texas A&M University-Kingsville | Kingsville | Kleberg County | 353.67 | Official site |
| University of Houston-Clear Lake | Houston | Harris County | 350.33 | Official site |
| Texas A & M International University | Laredo | Webb County | 332.67 | Official site |
| Angelo State University | San Angelo | Tom Green County | 317.67 | Official site |
| Texas Tech University Health Scienes Center El Paso | El Paso | El Paso County | 290.67 | Official site |
| Texas A&M University-San Antonio | San Antonio | Bexar County | 278 | Official site |
| University of North Texas Health Science Center | Fort Worth | Tarrant County | 278 | Official site |
| Midwestern State University | Wichita Falls | Wichita County | 247 | Official site |
| The University of Texas Permian Basin | Odessa | Ector County | 208 | Official site |
| University of North Texas at Dallas | Dallas | Dallas County | 168 | Official site |
| Texas A&M University-Victoria | Victoria | Victoria County | 162.67 | Official site |
| Sul Ross State University | Alpine | Brewster County | 133 | Official site |
| Texas A&M University-Central Texas | Killeen | Bell County | 129.33 | Official site |
| Texas A&M University-Texarkana | Texarkana | Bowie County | 128 | Official site |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Houston | Harris County | 24 | Official site |
Largest first by instructional staff (FTE), as each employer reports it to its federal registry.
Source: National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), 2025–26 institutional characteristics and fall 2024 human resources. Data captured October 2, 2026.
Jobs at public universities
More public employers
Other employers in Texas
Fire departmentsTransit agenciesSchool districtsPolice departmentsSheriff's officesCampus police departmentsCommunity collegesPublic librariesPublic power utilitiesPublic water systems
Public universities in other states
New York · 45Pennsylvania · 39California · 37Florida · 30Georgia · 25Ohio · 25Louisiana · 17North Carolina · 17Michigan · 16Oklahoma · 16Wisconsin · 16Colorado · 15Indiana · 15Virginia · 15Washington · 15Alabama · 14Maryland · 14Massachusetts · 14New Jersey · 14Minnesota · 13Missouri · 13South Carolina · 13West Virginia · 13Arkansas · 12Illinois · 12Connecticut · 11Tennessee · 11Montana · 9New Mexico · 9Oregon · 9South Dakota · 9Kansas · 8Kentucky · 8Mississippi · 8Nebraska · 8North Dakota · 8Maine · 7Arizona · 6New Hampshire · 6Utah · 6Alaska · 4Idaho · 4Nevada · 4Hawaii · 3Iowa · 3Delaware · 2Rhode Island · 2Vermont · 2District of Columbia · 1Wyoming · 1