| Transit agency | City | Vehicles operated directly | Website |
|---|---|---|---|
| Metropolitan Transit Authority of Harris County, Texas | Houston | 971 | Official site |
| Dallas Area Rapid Transit | Dallas | 551 | Official site |
| VIA Metropolitan Transit | San Antonio | 388 | Official site |
| Fort Worth Transportation Authority | Fort Worth | 145 | Official site |
| City of El Paso | El Paso | 92 | Official site |
| Capital Area Rural Transportation System | Cedar Creek | 85 | Official site |
| City of Lubbock | Lubbock | 84 | Official site |
| Rolling Plains Management Corporation | Crowell | 82 | Official site |
| Hill Country Transit District | Belton | 74 | Official site |
| Brazos Transit District | Bryan | 67 | Official site |
| Central Texas Rural Transit District | Coleman | 57 | Official site |
| Ark-Tex Council of Governments | Texarkana | 56 | Official site |
| Alamo Area Council of Governments | San Antonio | 47 | Official site |
| STAR Transit | Terrell | 46 | Official site |
| City of Laredo | Laredo | 45 | Official site |
| East Texas Council of Governments | Kilgore | 43 | Official site |
| Corpus Christi Regional Transportation Authority | Corpus Christi | 42 | Official site |
| Concho Valley Transit District | San Angelo | 35 | Official site |
| Lower Rio Grande Valley Development Council | Weslaco | 33 | Official site |
| Denton County Transportation Authority | Lewisville | 32 | Official site |
| Golden Crescent Regional Planning Commission | Victoria | 31 | Official site |
| City of Waco | Waco | 30 | Official site |
| Gulf Coast Transit District | Texas City | 30 | Official site |
| SPAN, Incorporated | Denton | 30 | Official site |
| The Transit System, Inc. | Glen Rose | 29 | Official site |
| South East Texas Regional Planning Commission | Beaumont | 28 | Official site |
| City of Brownsville | Brownsville | 26 | Official site |
| City of Abilene | Abilene | 25 | Official site |
| University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | 24 | Official site |
| City of Amarillo | Amarillo | 23 | Official site |
| Midland-Odessa Urban Transit District | Odessa | 22 | Official site |
| Southwest Area Regional Transit District | Uvalde | 22 | Official site |
| Kleberg County | Kingsville | 20 | Official site |
| Colorado Valley Transit District | Columbus | 19 | Official site |
| City of McAllen | Mcallen | 18 | Official site |
| McLennan County | Waco | 18 | Official site |
| Public Transit Services | Mineral Wells | 17 | Official site |
| Heart of Texas Council of Governments | Waco | 16 | Official site |
| City of Del Rio | Del Rio | 15 | Official site |
| City of Cleburne | Cleburne | 13 | Official site |
| City of Tyler | Tyler | 12 | Official site |
| City of Wichita Falls | Wichita Falls | 11 | Official site |
| City of Arlington | Arlington | 10 | Official site |
| Texarkana Urban Transit District | Texarkana | 10 | Official site |
| Webb County | Laredo | 10 | Official site |
| City of Galveston | Galveston | 8 | Official site |
| City of Grand Prairie | Grand Prairie | 8 | Official site |
| City of Longview | Longview | 8 | Official site |
| City of Port Arthur | Port Arthur | 8 | Official site |
| City of Conroe | Conroe | 6 | Official site |
| City of South Padre Island | South Padre Island | 6 | Official site |
| The Woodlands Township | Spring | 4 | Official site |
| South Texas College | Mcallen | 2 | Official site |
| Capital Metropolitan Transportation Authority | Austin | 0 | Official site |
| City of Beaumont | Beaumont | 0 | Official site |
| City of McKinney | Mckinney | 0 | Official site |
| City of Round Rock | Round Rock | 0 | Official site |
| City of San Marcos | San Marcos | 0 | Official site |
| El Paso County | El Paso | 0 | Official site |
| Fort Bend County, Texas | Richmond | 0 | Official site |
| Harris County | Houston | 0 | Official site |
| Texas State University | San Marcos | 0 | Official site |
| Texoma Area Paratransit System, Inc | Sherman | 0 | Official site |
Largest first by vehicles operated directly, as each employer reports it to its federal registry.
Source: Federal Transit Administration, National Transit Database 2024 — Reporter Agency Information. Data captured September 30, 2026.