| School district | City | Teachers (FTE) | Website |
|---|---|---|---|
| HOUSTON ISD | Houston | 10,960 | Official site |
| DALLAS ISD | Dallas | 9,392 | Official site |
| CYPRESS-FAIRBANKS ISD | Cypress | 7,664 | Official site |
| NORTHSIDE ISD | San Antonio | 7,075 | Official site |
| KATY ISD | Katy | 6,913 | Official site |
| AUSTIN ISD | Austin | 5,176 | Official site |
| FORT BEND ISD | Sugar Land | 4,974 | Official site |
| CONROE ISD | Conroe | 4,751 | Official site |
| FORT WORTH ISD | Fort Worth | 4,722 | Official site |
| FRISCO ISD | Frisco | 4,477 | Official site |
| NORTH EAST ISD | San Antonio | 3,973 | Official site |
| ALDINE ISD | Houston | 3,916 | Official site |
| ARLINGTON ISD | Arlington | 3,877 | Official site |
| KLEIN ISD | Klein | 3,564 | Official site |
| PASADENA ISD | Pasadena | 3,564 | Official site |
| LEWISVILLE ISD | Lewisville | 3,534 | Official site |
| GARLAND ISD | Garland | 3,402 | Official site |
| PLANO ISD | Plano | 3,391 | Official site |
| EL PASO ISD | El Paso | 3,323 | Official site |
| HUMBLE ISD | Humble | 3,266 | Official site |
| ROUND ROCK ISD | Round Rock | 3,207 | Official site |
| LEANDER ISD | Leander | 3,119 | Official site |
| SAN ANTONIO ISD | San Antonio | 2,946 | Official site |
| ALIEF ISD | Houston | 2,842 | Official site |
| SOCORRO ISD | El Paso | 2,833 | Official site |
| MESQUITE ISD | Mesquite | 2,778 | Official site |
| KILLEEN ISD | Killeen | 2,710 | Official site |
| RICHARDSON ISD | Richardson | 2,658 | Official site |
| UNITED ISD | Laredo | 2,586 | Official site |
| LAMAR CISD | Rosenberg | 2,565 | Official site |
| CLEAR CREEK ISD | League City | 2,461 | Official site |
| BROWNSVILLE ISD | Brownsville | 2,427 | Official site |
| DENTON ISD | Denton | 2,424 | Official site |
| MANSFIELD ISD | Mansfield | 2,369 | Official site |
| YSLETA ISD | El Paso | 2,332 | Official site |
| EDINBURG CISD | Edinburg | 2,268 | Official site |
| SPRING BRANCH ISD | Houston | 2,169 | Official site |
| PROSPER ISD | Prosper | 2,147 | Official site |
| KELLER ISD | Keller | 2,112 | Official site |
| NORTHWEST ISD | Justin | 2,102 | Official site |
| CORPUS CHRISTI ISD | Corpus Christi | 2,073 | Official site |
| PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | Pharr | 2,073 | Official site |
| AMARILLO ISD | Amarillo | 2,028 | Official site |
| IRVING ISD | Irving | 1,979 | Official site |
| ALVIN ISD | Alvin | 1,971 | Official site |
| SPRING ISD | Houston | 1,965 | Official site |
| COMAL ISD | New Braunfels | 1,954 | Official site |
| PFLUGERVILLE ISD | Pflugerville | 1,809 | Official site |
| CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | Carrollton | 1,796 | Official site |
| LUBBOCK ISD | Lubbock | 1,781 | Official site |
| GRAND PRAIRIE ISD | Grand Prairie | 1,732 | Official site |
| ECTOR COUNTY ISD | Odessa | 1,728 | Official site |
| MCKINNEY ISD | Mckinney | 1,653 | Official site |
| LA JOYA ISD | La Joya | 1,571 | Official site |
| HAYS CISD | Kyle | 1,566 | Official site |
| GOOSE CREEK CISD | Baytown | 1,537 | Official site |
| JUDSON ISD | San Antonio | 1,515 | Official site |
| EAGLE MT-SAGINAW ISD | Fort Worth | 1,514 | Official site |
| TOMBALL ISD | Tomball | 1,464 | Official site |
| HURST-EULESS-BEDFORD ISD | Bedford | 1,460 | Official site |
| BIRDVILLE ISD | Haltom City | 1,454 | Official site |
| MCALLEN ISD | Mcallen | 1,445 | Official site |
| LAREDO ISD | Laredo | 1,430 | Official site |
| MIDLAND ISD | Midland | 1,429 | Official site |
| GALENA PARK ISD | Houston | 1,394 | Official site |
| ALLEN ISD | Allen | 1,287 | Official site |
| PEARLAND ISD | Pearland | 1,285 | Official site |
| NEW CANEY ISD | New Caney | 1,275 | Official site |
| WYLIE ISD | Wylie | 1,265 | Official site |
| TYLER ISD | Tyler | 1,220 | Official site |
| FORNEY ISD | Forney | 1,212 | Official site |
| ROCKWALL ISD | Rockwall | 1,195 | Official site |
| CROWLEY ISD | Fort Worth | 1,189 | Official site |
| HARLINGEN CISD | Harlingen | 1,159 | Official site |
| BRYAN ISD | Bryan | 1,146 | Official site |
| SOUTHWEST ISD | San Antonio | 1,023 | Official site |
| MAGNOLIA ISD | Magnolia | 998 | Official site |
| GEORGETOWN ISD | Georgetown | 996 | Official site |
| MISSION CISD | Mission | 986 | Official site |
| ABILENE ISD | Abilene | 982 | Official site |
| BELTON ISD | Belton | 979 | Official site |
| BEAUMONT ISD | Beaumont | 968 | Official site |
| SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | Schertz | 965 | Official site |
| COLLEGE STATION ISD | College Station | 961 | Official site |
| WACO ISD | Waco | 932 | Official site |
| COPPELL ISD | Coppell | 922 | Official site |
| GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | Grapevine | 907 | Official site |
| DONNA ISD | Donna | 906 | Official site |
| VICTORIA ISD | Victoria | 906 | Official site |
| WESLACO ISD | Weslaco | 861 | Official site |
| DICKINSON ISD | Dickinson | 860 | Official site |
| DEER PARK ISD | Deer Park | 858 | Official site |
| SAN ANGELO ISD | San Angelo | 840 | Official site |
| BURLESON ISD | Burleson | 837 | Official site |
| WICHITA FALLS ISD | Wichita Falls | 836 | Official site |
| BRAZOSPORT ISD | Clute | 809 | Official site |
| CLEVELAND ISD | Cleveland | 807 | Official site |
| DEL VALLE ISD | Del Valle | 799 | Official site |
| BASTROP ISD | Bastrop | 795 | Official site |
| HARLANDALE ISD | San Antonio | 791 | Official site |
| EAGLE PASS ISD | Eagle Pass | 775 | Official site |
| WAXAHACHIE ISD | Waxahachie | 773 | Official site |
| CANYON ISD | Canyon | 763 | Official site |
| FRENSHIP ISD | Wolfforth | 758 | Official site |
| DUNCANVILLE ISD | Duncanville | 746 | Official site |
| HUTTO ISD | Hutto | 705 | Official site |
| BOERNE ISD | Boerne | 701 | Official site |
| MIDLOTHIAN ISD | Midlothian | 682 | Official site |
| RIO GRANDE CITY GRULLA ISD | Rio Grande City | 678 | Official site |
| LAKE TRAVIS ISD | Austin | 673 | Official site |
| LOS FRESNOS CISD | Los Fresnos | 672 | Official site |
| SHELDON ISD | Houston | 672 | Official site |
| ROYSE CITY ISD | Royse City | 665 | Official site |
| LIBERTY HILL ISD | Liberty Hill | 663 | Official site |
| EAST CENTRAL ISD | San Antonio | 659 | Official site |
| CLINT ISD | El Paso | 657 | Official site |
| NEW BRAUNFELS ISD | New Braunfels | 647 | Official site |
| LUBBOCK-COOPER ISD | Lubbock | 646 | Official site |
| WALLER ISD | Waller | 646 | Official site |
| SHERMAN ISD | Sherman | 635 | Official site |
| MANOR ISD | Manor | 634 | Official site |
| SAN BENITO CISD | San Benito | 633 | Official site |
| SHARYLAND ISD | Mission | 627 | Official site |
| MONTGOMERY ISD | Montgomery | 624 | Official site |
| PRINCETON ISD | Princeton | 623 | Official site |
| EANES ISD | Austin | 619 | Official site |
| LONGVIEW ISD | Longview | 617 | Official site |
| PORT ARTHUR ISD | Port Arthur | 610 | Official site |
| BARBERS HILL ISD | Mont Belvieu | 603 | Official site |
| TEMPLE ISD | Temple | 599 | Official site |
| CHANNELVIEW ISD | Channelview | 598 | Official site |
| COPPERAS COVE ISD | Copperas Cove | 585 | Official site |
| MIDWAY ISD | Woodway | 580 | Official site |
| SAN MARCOS CISD | San Marcos | 580 | Official site |
| DRIPPING SPRINGS ISD | Dripping Springs | 573 | Official site |
| TEXAS CITY ISD | Texas City | 572 | Official site |
| WEATHERFORD ISD | Weatherford | 561 | Official site |
| TEXARKANA ISD | Texarkana | 554 | Official site |
| WILLIS ISD | Willis | 544 | Official site |
| MEDINA VALLEY ISD | Castroville | 542 | Official site |
| LITTLE ELM ISD | Little Elm | 537 | Official site |
| CARROLL ISD | Southlake | 529 | Official site |
| GRANBURY ISD | Granbury | 529 | Official site |
| SAN FELIPE-DEL RIO CISD | Del Rio | 528 | Official site |
| CLEBURNE ISD | Cleburne | 517 | Official site |
| EDGEWOOD ISD | San Antonio | 506 | Official site |
| ALEDO ISD | Aledo | 503 | Official site |
| LUFKIN ISD | Lufkin | 495 | Official site |
| MELISSA ISD | Melissa | 483 | Official site |
| ANGLETON ISD | Angleton | 476 | Official site |
| AZLE ISD | Azle | 475 | Official site |
| ROMA ISD | Roma | 469 | Official site |
| LANCASTER ISD | Lancaster | 463 | Official site |
| HIGHLAND PARK ISD | Dallas | 459 | Official site |
| SEGUIN ISD | Seguin | 459 | Official site |
| SOUTH SAN ANTONIO ISD | San Antonio | 452 | Official site |
| LA PORTE ISD | La Porte | 443 | Official site |
| GALVESTON ISD | Galveston | 441 | Official site |
| ENNIS ISD | Ennis | 433 | Official site |
| WHITE SETTLEMENT ISD | White Settlement | 428 | Official site |
| CRANDALL ISD | Crandall | 425 | Official site |
| RED OAK ISD | Red Oak | 419 | Official site |
| NACOGDOCHES ISD | Nacogdoches | 415 | Official site |
| LOCKHART ISD | Lockhart | 407 | Official site |
| MOUNT PLEASANT ISD | Mount Pleasant | 407 | Official site |
| CANUTILLO ISD | El Paso | 402 | Official site |
| CROSBY ISD | Crosby | 400 | Official site |
| HALLSVILLE ISD | Hallsville | 399 | Official site |
| CORSICANA ISD | Corsicana | 393 | Official site |
| CEDAR HILL ISD | Cedar Hill | 392 | Official site |
| FRIENDSWOOD ISD | Friendswood | 384 | Official site |
| PORT NECHES-GROVES ISD | Port Neches | 378 | Official site |
| JOSHUA ISD | Joshua | 372 | Official site |
| SOUTHSIDE ISD | San Antonio | 371 | Official site |
| NEDERLAND ISD | Nederland | 370 | Official site |
| GREENVILLE ISD | Greenville | 369 | Official site |
| ARGYLE ISD | Flower Mound | 368 | Official site |
| FLOUR BLUFF ISD | Corpus Christi | 365 | Official site |
| DENISON ISD | Denison | 362 | Official site |
| SPLENDORA ISD | Splendora | 357 | Official site |
| WYLIE ISD | Abilene | 356 | Official site |
| DAYTON ISD | Dayton | 347 | Official site |
| ANNA ISD | Anna | 343 | Official site |
| GREGORY-PORTLAND ISD | Portland | 342 | Official site |
| JACKSONVILLE ISD | Jacksonville | 341 | Official site |
| EVERMAN ISD | Fort Worth | 340 | Official site |
| ALAMO HEIGHTS ISD | San Antonio | 339 | Official site |
| WHITEHOUSE ISD | Whitehouse | 339 | Official site |
| BRENHAM ISD | Brenham | 338 | Official site |
| CELINA ISD | Celina | 335 | Official site |
| MARSHALL ISD | Marshall | 330 | Official site |
| SOUTH TEXAS ISD | Mercedes | 329 | Official site |
| EDCOUCH-ELSA ISD | Edcouch | 322 | Official site |
| DUMAS ISD | Dumas | 320 | Official site |
| LINDALE ISD | Lindale | 319 | Official site |
| HUNTSVILLE ISD | Huntsville | 314 | Official site |
| DESOTO ISD | Desoto | 313 | Official site |
| ELGIN ISD | Elgin | 310 | Official site |
| TERRELL ISD | Terrell | 308 | Official site |
| PINE TREE ISD | Longview | 307 | Official site |
| SULPHUR SPRINGS ISD | Sulphur Springs | 307 | Official site |
| KERRVILLE ISD | Kerrville | 306 | Official site |
| MERCEDES ISD | Mercedes | 299 | Official site |
| SPRINGTOWN ISD | Springtown | 297 | Official site |
| MARBLE FALLS ISD | Marble Falls | 296 | Official site |
| PLAINVIEW ISD | Plainview | 296 | Official site |
| CALALLEN ISD | Corpus Christi | 288 | Official site |
| KAUFMAN ISD | Kaufman | 286 | Official site |
| VIDOR ISD | Vidor | 286 | Official site |
| AUBREY ISD | Aubrey | 283 | Official site |
| MABANK ISD | Mabank | 283 | Official site |
| COMMUNITY ISD | Nevada | 281 | Official site |
| ANDREWS ISD | Andrews | 276 | Official site |
| SANTA FE ISD | Santa Fe | 275 | Official site |
| SOMERSET ISD | Somerset | 269 | Official site |
| LAKE DALLAS ISD | Lake Dallas | 268 | Official site |
| LUMBERTON ISD | Lumberton | 268 | Official site |
| STEPHENVILLE ISD | Stephenville | 268 | Official site |
| KILGORE ISD | Kilgore | 265 | Official site |
| PARIS ISD | Paris | 264 | Official site |
| HEREFORD ISD | Hereford | 263 | Official site |
| JARRELL ISD | Jarrell | 261 | Official site |
| LAMPASAS ISD | Lampasas | 257 | Official site |
| LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD | Orange | 253 | Official site |
| BROWNWOOD ISD | Brownwood | 252 | Official site |
| CASTLEBERRY ISD | Fort Worth | 249 | Official site |
| TULOSO-MIDWAY ISD | Corpus Christi | 248 | Official site |
| FLORESVILLE ISD | Floresville | 246 | Official site |
| HUFFMAN ISD | Huffman | 245 | Official site |
| LIVINGSTON ISD | Livingston | 245 | Official site |
| NEEDVILLE ISD | Needville | 245 | Official site |
| UVALDE CISD | Uvalde | 245 | Official site |
| ALVARADO ISD | Alvarado | 243 | Official site |
| BIG SPRING ISD | Big Spring | 242 | Official site |
| BURKBURNETT ISD | Burkburnett | 240 | Official site |
| DECATUR ISD | Decatur | 240 | Official site |
| ZAPATA COUNTY ISD | Zapata | 240 | Official site |
| CALHOUN COUNTY ISD | Port Lavaca | 238 | Official site |
| SEMINOLE ISD | Seminole | 238 | Official site |
| HENDERSON ISD | Henderson | 237 | Official site |
| LOVEJOY ISD | Allen | 237 | Official site |
| PLEASANTON ISD | Pleasanton | 235 | Official site |
| CHAPEL HILL ISD | Tyler | 233 | Official site |
| GODLEY ISD | Godley | 230 | Official site |
| HIDALGO ISD | Hidalgo | 228 | Official site |
| PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | Pecos | 225 | Official site |
| PALESTINE ISD | Palestine | 224 | Official site |
| FERRIS ISD | Ferris | 223 | Official site |
| FREDERICKSBURG ISD | Fredericksburg | 222 | Official site |
| CADDO MILLS ISD | Caddo Mills | 221 | Official site |
| HUDSON ISD | Lufkin | 221 | Official site |
| STAFFORD MSD | Stafford | 221 | Official site |
| VALLEY VIEW ISD | Pharr | 221 | Official site |
| BURNET CISD | Burnet | 219 | Official site |
| BULLARD ISD | Bullard | 218 | Official site |
| GILMER ISD | Gilmer | 218 | Official site |
| MINERAL WELLS ISD | Mineral Wells | 216 | Official site |
| PAMPA ISD | Pampa | 216 | Official site |
| TAYLOR ISD | Taylor | 216 | Official site |
| ALICE ISD | Alice | 215 | Official site |
| GREENWOOD ISD | Midland | 215 | Official site |
| NAVASOTA ISD | Navasota | 215 | Official site |
| LAKE WORTH ISD | Lake Worth | 214 | Official site |
| SEALY ISD | Sealy | 211 | Official site |
| EL CAMPO ISD | El Campo | 206 | Official site |
| LA VEGA ISD | Waco | 205 | Official site |
| GATESVILLE ISD | Gatesville | 204 | Official site |
| CHINA SPRING ISD | China Spring | 203 | Official site |
| KENNEDALE ISD | Kennedale | 201 | Official site |
| LA FERIA ISD | La Feria | 201 | Official site |
| ATHENS ISD | Athens | 200 | Official site |
| BEEVILLE ISD | Beeville | 195 | Official site |
| ROCKPORT-FULTON ISD | Rockport | 195 | Official site |
| LEVELLAND ISD | Levelland | 193 | Official site |
| SILSBEE ISD | Silsbee | 193 | Official site |
| BRIDGE CITY ISD | Bridge City | 192 | Official site |
| HARDIN-JEFFERSON ISD | Sour Lake | 190 | Official site |
| BAY CITY ISD | Bay City | 189 | Official site |
| PITTSBURG ISD | Pittsburg | 189 | Official site |
| COLUMBIA-BRAZORIA ISD | West Columbia | 187 | Official site |
| BORGER ISD | Borger | 186 | Official site |
| CONNALLY ISD | Waco | 185 | Official site |
| QUINLAN ISD | Quinlan | 185 | Official site |
| ROYAL ISD | Pattison | 184 | Official site |
| SANGER ISD | Sanger | 184 | Official site |
| VAN ALSTYNE ISD | Van Alstyne | 184 | Official site |
| GAINESVILLE ISD | Gainesville | 183 | Official site |
| NAVARRO ISD | Seguin | 183 | Official site |
| BROWNSBORO ISD | Brownsboro | 182 | Official site |
| CARTHAGE ISD | Carthage | 182 | Official site |
| LA VERNIA ISD | La Vernia | 182 | Official site |
| WEST ORANGE-COVE CISD | Orange | 182 | Official site |
| NORTH LAMAR ISD | Paris | 178 | Official site |
| WIMBERLEY ISD | Wimberley | 175 | Official site |
| KINGSVILLE ISD | Kingsville | 174 | Official site |
| PLEASANT GROVE ISD | Texarkana | 173 | Official site |
| KRUM ISD | Krum | 172 | Official site |
| ROBINSON ISD | Robinson | 172 | Official site |
| BELLVILLE ISD | Bellville | 171 | Official site |
| CENTER ISD | Center | 171 | Official site |
| LIBERTY-EYLAU ISD | Texarkana | 169 | Official site |
| WILLS POINT ISD | Wills Point | 169 | Official site |
| MADISONVILLE CISD | Madisonville | 167 | Official site |
| CANTON ISD | Canton | 166 | Official site |
| JASPER ISD | Jasper | 166 | Official site |
| SAN ELIZARIO ISD | San Elizario | 165 | Official site |
| KEMP ISD | Kemp | 162 | Official site |
| GONZALES ISD | Gonzales | 161 | Official site |
| ROBSTOWN ISD | Robstown | 161 | Official site |
| SUNNYVALE ISD | Sunnyvale | 161 | Official site |
| VAN ISD | Van | 160 | Official site |
| FORT STOCKTON ISD | Fort Stockton | 159 | Official site |
| SNYDER ISD | Snyder | 158 | Official site |
| BANDERA ISD | Bandera | 157 | Official site |
| GRAHAM ISD | Graham | 157 | Official site |
| VENUS ISD | Venus | 156 | Official site |
| CUERO ISD | Cuero | 155 | Official site |
| FABENS ISD | Fabens | 154 | Official site |
| RUSK ISD | Rusk | 153 | Official site |
| LLANO ISD | Llano | 152 | Official site |
| SALADO ISD | Salado | 150 | Official site |
| BRIDGEPORT ISD | Bridgeport | 149 | Official site |
| ATLANTA ISD | Atlanta | 148 | Official site |
| BROCK ISD | Brock | 148 | Official site |
| BONHAM ISD | Bonham | 146 | Official site |
| GLEN ROSE ISD | Glen Rose | 146 | Official site |
| YOAKUM ISD | Yoakum | 146 | Official site |
| MINEOLA ISD | Mineola | 145 | Official site |
| PERRYTON ISD | Perryton | 145 | Official site |
| IOWA PARK CISD | Iowa Park | 144 | Official site |
| RAYMONDVILLE ISD | Raymondville | 143 | Official site |
| LA GRANGE ISD | La Grange | 142 | Official site |
| MEXIA ISD | Mexia | 142 | Official site |
| SINTON ISD | Sinton | 142 | Official site |
| GIDDINGS ISD | Giddings | 141 | Official site |
| HILLSBORO ISD | Hillsboro | 141 | Official site |
| SPRING HILL ISD | Longview | 141 | Official site |
| SWEENY ISD | Sweeny | 141 | Official site |
| INGLESIDE ISD | Ingleside | 138 | Official site |
| LIBERTY ISD | Liberty | 138 | Official site |
| FT SAM HOUSTON ISD | San Antonio | 137 | Official site |
| VERNON ISD | Vernon | 137 | Official site |
| FARMERSVILLE ISD | Farmersville | 136 | Official site |
| LORENA ISD | Lorena | 136 | Official site |
| SWEETWATER ISD | Sweetwater | 136 | Official site |
| CALDWELL ISD | Caldwell | 135 | Official site |
| SHALLOWATER ISD | Shallowater | 135 | Official site |
| DEVINE ISD | Devine | 133 | Official site |
| ORANGEFIELD ISD | Orangefield | 133 | Official site |
| CARRIZO SPRINGS CISD | Carrizo Springs | 132 | Official site |
| HAMSHIRE-FANNETT ISD | Hamshire | 132 | Official site |
| POINT ISABEL ISD | Port Isabel | 132 | Official site |
| WEST OSO ISD | Corpus Christi | 132 | Official site |
| LAGO VISTA ISD | Lago Vista | 131 | Official site |
| BROWNFIELD ISD | Brownfield | 130 | Official site |
| WALL ISD | Wall | 129 | Official site |
| EUSTACE ISD | Eustace | 128 | Official site |
| MCGREGOR ISD | Mcgregor | 128 | Official site |
| FAIRFIELD ISD | Fairfield | 127 | Official site |
| MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD | Monahans | 127 | Official site |
| RAINS ISD | Emory | 127 | Official site |
| HUNTINGTON ISD | Huntington | 125 | Official site |
| PONDER ISD | Ponder | 125 | Official site |
| POTEET ISD | Poteet | 125 | Official site |
| ROCKDALE ISD | Rockdale | 125 | Official site |
| GLADEWATER ISD | Gladewater | 124 | Official site |
| JIM NED CISD | Tuscola | 124 | Official site |
| TARKINGTON ISD | Cleveland | 124 | Official site |
| ACADEMY ISD | Little River | 123 | Official site |
| DALHART ISD | Dalhart | 123 | Official site |
| DIBOLL ISD | Diboll | 123 | Official site |
| SHEPHERD ISD | Shepherd | 123 | Official site |
| WHARTON ISD | Wharton | 123 | Official site |
| FRANKLIN ISD | Franklin | 122 | Official site |
| HONDO ISD | Hondo | 122 | Official site |
| PEASTER ISD | Weatherford | 122 | Official site |
| MALAKOFF ISD | Malakoff | 121 | Official site |
| WHITESBORO ISD | Whitesboro | 121 | Official site |
| WINNSBORO ISD | Winnsboro | 121 | Official site |
| EDNA ISD | Edna | 120 | Official site |
| SMITHVILLE ISD | Smithville | 120 | Official site |
| WHITE OAK ISD | White Oak | 120 | Official site |
| COMMERCE ISD | Commerce | 119 | Official site |
| LYTLE ISD | Lytle | 119 | Official site |
| COLDSPRING-OAKHURST CISD | Coldspring | 118 | Official site |
| COLUMBUS ISD | Columbus | 117 | Official site |
| PEARSALL ISD | Pearsall | 117 | Official site |
| SABINE ISD | Gladewater | 117 | Official site |
| TROY ISD | Troy | 117 | Official site |
| EAST CHAMBERS ISD | Winnie | 116 | Official site |
| MARION ISD | Marion | 116 | Official site |
| PILOT POINT ISD | Pilot Point | 116 | Official site |
| BUNA ISD | Buna | 115 | Official site |
| COTULLA ISD | Cotulla | 115 | Official site |
| GRANDVIEW ISD | Grandview | 115 | Official site |
| MOUNT VERNON ISD | Mount Vernon | 115 | Official site |
| BUSHLAND ISD | Bushland | 114 | Official site |
| GROESBECK ISD | Groesbeck | 112 | Official site |
| LAMESA ISD | Lamesa | 112 | Official site |
| NEW BOSTON ISD | New Boston | 112 | Official site |
| ANAHUAC ISD | Anahuac | 111 | Official site |
| BOWIE ISD | Bowie | 111 | Official site |
| MULESHOE ISD | Muleshoe | 111 | Official site |
| ARANSAS PASS ISD | Aransas Pass | 110 | Official site |
| CAMERON ISD | Cameron | 110 | Official site |
| WHITNEY ISD | Whitney | 110 | Official site |
| WESTWOOD ISD | Palestine | 109 | Official site |
| CENTRAL ISD | Pollok | 108 | Official site |
| CRYSTAL CITY ISD | Crystal City | 108 | Official site |
| JOURDANTON ISD | Jourdanton | 108 | Official site |
| MATHIS ISD | Mathis | 108 | Official site |
| ORANGE GROVE ISD | Orange Grove | 108 | Official site |
| CLYDE CISD | Clyde | 107 | Official site |
| COMANCHE ISD | Comanche | 107 | Official site |
| REDWATER ISD | Texarkana | 107 | Official site |
| KIRBYVILLE CISD | Kirbyville | 106 | Official site |
| WOODVILLE ISD | Woodville | 106 | Official site |
| LULING ISD | Luling | 105 | Official site |
| QUITMAN ISD | Quitman | 105 | Official site |
| MERKEL ISD | Merkel | 104 | Official site |
| RANDOLPH FIELD ISD | Randolph A F B | 104 | Official site |
| ROOSEVELT ISD | Lubbock | 104 | Official site |
| BOYD ISD | Boyd | 103 | Official site |
| LONDON ISD | Corpus Christi | 103 | Official site |
| CITY VIEW ISD | Wichita Falls | 102 | Official site |
| DENVER CITY ISD | Denver City | 102 | Official site |
| HOWE ISD | Howe | 102 | Official site |
| BISHOP CISD | Bishop | 101 | Official site |
| PALACIOS ISD | Palacios | 101 | Official site |
| POTTSBORO ISD | Pottsboro | 101 | Official site |
| SAN DIEGO ISD | San Diego | 101 | Official site |
| BRECKENRIDGE ISD | Breckenridge | 100 | Official site |
| GUNTER ISD | Gunter | 100 | Official site |
| HUGHES SPRINGS ISD | Hughes Springs | 100 | Official site |
| RIO HONDO ISD | Rio Hondo | 100 | Official site |
| RIVER ROAD ISD | Amarillo | 100 | Official site |
| WEST ISD | West | 100 | Official site |
| SLATON ISD | Slaton | 99 | Official site |
| HARMONY ISD | Big Sandy | 98 | Official site |
| EARLY ISD | Early | 97 | Official site |
| HAWLEY ISD | Hawley | 97 | Official site |
| HEMPSTEAD ISD | Hempstead | 97 | Official site |
| INGRAM ISD | Ingram | 97 | Official site |
| PROGRESO ISD | Progreso | 97 | Official site |
| TEAGUE ISD | Teague | 97 | Official site |
| WARREN ISD | Warren | 97 | Official site |
| NATALIA ISD | Natalia | 96 | Official site |
| CHISUM ISD | Paris | 95 | Official site |
| JEFFERSON ISD | Jefferson | 95 | Official site |
| PARADISE ISD | Paradise | 95 | Official site |
| WINONA ISD | Winona | 95 | Official site |
| LITTLEFIELD ISD | Littlefield | 94 | Official site |
| GRAND SALINE ISD | Grand Saline | 93 | Official site |
| HALLETTSVILLE ISD | Hallettsville | 93 | Official site |
| LYFORD CISD | Lyford | 93 | Official site |
| NIXON-SMILEY CISD | Nixon | 93 | Official site |
| FLORENCE ISD | Florence | 92 | Official site |
| KOUNTZE ISD | Kountze | 92 | Official site |
| GRAPE CREEK ISD | San Angelo | 91 | Official site |
| HOLLIDAY ISD | Holliday | 91 | Official site |
| NEWTON ISD | Newton | 91 | Official site |
| QUEEN CITY ISD | Queen City | 91 | Official site |
| TATUM ISD | Tatum | 91 | Official site |
| CALLISBURG ISD | Callisburg | 90 | Official site |
| CROCKETT ISD | Crockett | 90 | Official site |
| PRAIRILAND ISD | Pattonville | 90 | Official site |
| STANTON ISD | Stanton | 90 | Official site |
| DUBLIN ISD | Dublin | 89 | Official site |
| EASTLAND ISD | Eastland | 89 | Official site |
| EDGEWOOD ISD | Edgewood | 89 | Official site |
| KARNES CITY ISD | Karnes City | 89 | Official site |
| LACKLAND ISD | San Antonio | 89 | Official site |
| LEXINGTON ISD | Lexington | 89 | Official site |
| ONALASKA ISD | Onalaska | 89 | Official site |
| CENTRAL HEIGHTS ISD | Nacogdoches | 88 | Official site |
| ELKHART ISD | Elkhart | 88 | Official site |
| FRIONA ISD | Friona | 88 | Official site |
| LONE OAK ISD | Lone Oak | 88 | Official site |
| RICE CISD | Altair | 88 | Official site |
| TROUP ISD | Troup | 88 | Official site |
| BLANCO ISD | Blanco | 87 | Official site |
| DAINGERFIELD-LONE STAR ISD | Daingerfield | 87 | Official site |
| DIMMITT ISD | Dimmitt | 87 | Official site |
| GOLIAD ISD | Goliad | 87 | Official site |
| CHILDRESS ISD | Childress | 86 | Official site |
| COMFORT ISD | Comfort | 85 | Official site |
| PALMER ISD | Palmer | 85 | Official site |
| BROOKS COUNTY ISD | Falfurrias | 84 | Official site |
| IDALOU ISD | Idalou | 84 | Official site |
| INDUSTRIAL ISD | Vanderbilt | 84 | Official site |
| MAYPEARL ISD | Maypearl | 84 | Official site |
| NEW WAVERLY ISD | New Waverly | 84 | Official site |
| TULIA ISD | Tulia | 84 | Official site |
| BELLS ISD | Bells | 83 | Official site |
| BRADY ISD | Brady | 83 | Official site |
| COAHOMA ISD | Coahoma | 83 | Official site |
| BUFFALO ISD | Buffalo | 82 | Official site |
| CHAPEL HILL ISD | Mount Pleasant | 82 | Official site |
| HENRIETTA ISD | Henrietta | 82 | Official site |
| JACKSBORO ISD | Jacksboro | 82 | Official site |
| KEENE ISD | Keene | 82 | Official site |
| SANTA ROSA ISD | Santa Rosa | 82 | Official site |
| BLUE RIDGE ISD | Blue Ridge | 81 | Official site |
| HITCHCOCK ISD | Hitchcock | 81 | Official site |
| KERMIT ISD | Kermit | 81 | Official site |
| MILLSAP ISD | Millsap | 81 | Official site |
| SCURRY-ROSSER ISD | Scurry | 81 | Official site |
| VALLEY VIEW ISD | Valley View | 81 | Official site |
| ARP ISD | Arp | 80 | Official site |
| AXTELL ISD | Axtell | 80 | Official site |
| CANADIAN ISD | Canadian | 80 | Official site |
| JIM HOGG COUNTY ISD | Hebbronville | 80 | Official site |
| CLIFTON ISD | Clifton | 79 | Official site |
| DEKALB ISD | Dekalb | 79 | Official site |
| DILLEY ISD | Dilley | 79 | Official site |
| EAST BERNARD ISD | East Bernard | 79 | Official site |
| PRESIDIO ISD | Presidio | 79 | Official site |
| VAN VLECK ISD | Van Vleck | 79 | Official site |
| CISCO ISD | Cisco | 78 | Official site |
