Employer directory
Community colleges by state
Public two-year colleges in the NCES IPEDS directory, including community colleges that award a few bachelor's degrees (career and technical centers are not included).
Community colleges in the U.S.989
By state
| Name | Employers | Rank |
|---|---|---|
| California | 119 | 1 |
| Texas | 59 | 2 |
| North Carolina | 58 | 3 |
| Illinois | 45 | 4 |
| Ohio | 38 | 5 |
| New York | 37 | 6 |
| Florida | 36 | 7 |
| Tennessee | 35 | 8 |
| Michigan | 30 | 9 |
| Minnesota | 27 | 10 |
| Washington | 27 | 11 |
| Georgia | 26 | 12 |
| Kansas | 26 | 13 |
| Virginia | 24 | 14 |
| Alabama | 23 | 15 |
| Arkansas | 22 | 16 |
| Oklahoma | 22 | 17 |
| Arizona | 21 | 18 |
| South Carolina | 20 | 19 |
| New Jersey | 19 | 20 |
| New Mexico | 19 | 21 |
| Pennsylvania | 19 | 22 |
| Oregon | 17 | 23 |
| Iowa | 16 | 24 |
| Kentucky | 16 | 25 |
| Maryland | 16 | 26 |
| Massachusetts | 16 | 27 |
| Wisconsin | 16 | 28 |
| Colorado | 15 | 29 |
| Mississippi | 15 | 30 |
| Louisiana | 14 | 31 |
| Missouri | 14 | 32 |
| West Virginia | 13 | 33 |
| Montana | 9 | 34 |
| Nebraska | 8 | 35 |
| Hawaii | 7 | 36 |
| Maine | 7 | 37 |
| New Hampshire | 7 | 38 |
| Wyoming | 7 | 39 |
| North Dakota | 6 | 40 |
| Idaho | 4 | 41 |
| South Dakota | 4 | 42 |
| Nevada | 3 | 43 |
| Utah | 2 | 44 |
| Connecticut | 1 | 45 |
| Delaware | 1 | 46 |
| Indiana | 1 | 47 |
| Rhode Island | 1 | 48 |
| Vermont | 1 | 49 |
Largest Community colleges
| Name | State | City | Instructional staff (FTE) |
|---|---|---|---|
| Ivy Tech Community College | IN | Indianapolis | 1,862 |
| Lone Star College System | TX | The Woodlands | 1,764.33 |
| Dallas College | TX | Dallas | 1,713.33 |
| Connecticut State Community College | CT | New Britain | 1,474.33 |
| Houston City College | TX | Houston | 1,439 |
| Miami Dade College | FL | Miami | 1,421.33 |
| Tarrant County College District | TX | Fort Worth | 1,135.67 |
| Valencia College | FL | Orlando | 1,127 |
| Collin County Community College District | TX | McKinney | 1,119 |
| Austin Community College District | TX | Austin | 1,025.33 |