| Job title | Level | Education to start | Government workers (SOC) | Median pay in government |
|---|---|---|---|---|
| Accountant (government) SOC 13-2011 | federalstatelocal | Bachelor's degree Civil-service class series | 154,230 | $81,390 |
| Administrative Assistant (government) SOC 43-6014 | federalstatelocal | High school diploma or equivalent Civil-service class series | 455,660 | $48,290 |
| Budget Analyst SOC 13-2031 | federalstatelocal | Bachelor's degree Civil-service class series | 29,020 | $91,170 |
| CIA Officer (intelligence) SOC 33-3021 | federal | Bachelor's degree Federal grade and step | 41,630 | $118,390 federal employees |
| City / County Clerk SOC 43-4031 | local | High school diploma or equivalent Fixed salary (elected, appointed or per diem) | 176,450 | Set per position |
| City / County Manager SOC 11-1011 | local | Bachelor's degree Fixed salary (elected, appointed or per diem) | 35,470 | Set per position |
| Contract / Procurement Specialist SOC 13-1020 | federalstatelocal | Bachelor's degree Federal grade and step | 74,800 | $89,920 |
| Foreign Service Officer (diplomat) SOC 13-1199 | federal | High school diploma or equivalent Federal grade and step | 197,160 | $102,670 federal employees |
| GIS Analyst / Specialist SOC 17-1021, 15-1299 | statelocal | Bachelor's degree Civil-service class series | 6,960 | $83,360 |
| Grants Specialist / Manager SOC 13-1199 | federalstatelocal | Bachelor's degree Civil-service class series | 367,260 | $91,060 |
| Human Resources Specialist (government) SOC 13-1071 | federalstatelocal | Bachelor's degree Civil-service class series | 127,770 | $80,330 |
| IRS Customer Service Representative SOC 43-4051 | federal | High school diploma or equivalent Federal grade and step | 94,210 | $45,860 |
| IT Specialist (government) SOC 15-1299, 15-1232 | federalstatelocal | Bachelor's degree Federal grade and step | 111,190 | $119,250 |
| Office Clerk / Clerk Typist (government) SOC 43-9061 | federalstatelocal | High school diploma or equivalent Civil-service class series | 496,390 | $46,170 |
| Policy / Management Analyst SOC 13-1111 | federalstatelocal | Bachelor's degree Civil-service class series | 195,110 | $96,570 |
| Poll Worker / Election Worker SOC 43-9199 | local | High school diploma or equivalent Fixed salary (elected, appointed or per diem) | 97,790 | Set per position |
| Program Analyst (federal) SOC 13-1111 | federal | High school diploma or equivalent Federal grade and step | 76,910 | $115,920 federal employees |
| Public Information Officer SOC 27-3031 | federalstatelocal | Bachelor's degree Civil-service class series | 52,820 | $78,310 |
Worker counts and pay are for each job's occupation code across all of government (federal employees only for federal jobs); several jobs can share one code. Education is the typical entry level for the occupation (BLS), or the agency's own minimum where it differs.
Sources: GovJobs Wiki (editorial); U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025 — national estimates by ownership. Data captured September 30, 2026.
More on government admin, finance & IT jobs
How to get hired in administration, finance & it · Administration, Finance & IT exams · federal jobs · state jobs · local jobs