| Job title | Level | Education to start | Government workers (SOC) | Median pay in government |
|---|---|---|---|---|
| Postmaster / Supervisor SOC 11-9131 | federal | High school diploma or equivalent Postal craft and EAS schedules | 13,810 | $96,660 federal employees |
| USPS City Carrier (Mail Carrier) SOC 43-5052 | federal | No formal educational credential Postal craft and EAS schedules | 328,820 | $60,550 federal employees |
| USPS Mail Handler / Mail Processing Clerk SOC 43-5053 | federal | No formal educational credential Postal craft and EAS schedules | 105,200 | $58,470 federal employees |
| USPS Postal Clerk (window/distribution) SOC 43-5051 | federal | No formal educational credential Postal craft and EAS schedules | 73,720 | $62,130 federal employees |
| USPS Rural Carrier SOC 43-5052 | federal | No formal educational credential Postal craft and EAS schedules | 328,820 | $60,550 federal employees |
Worker counts and pay are for each job's occupation code across all of government (federal employees only for federal jobs); several jobs can share one code. Education is the typical entry level for the occupation (BLS), or the agency's own minimum where it differs.
Sources: GovJobs Wiki (editorial); U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025 — national estimates by ownership. Data captured September 30, 2026.
More on Postal Service (USPS) jobs
How to get hired in postal service (usps) · Postal Service (USPS) exams · federal jobs