Employer directory
Public universities by state
Public four-year colleges and universities in the NCES IPEDS directory (community colleges are listed separately).
Public universities in the U.S.667
By state
| Name | Employers | Rank |
|---|---|---|
| New York | 45 | 1 |
| Texas | 43 | 2 |
| Pennsylvania | 39 | 3 |
| California | 37 | 4 |
| Florida | 30 | 5 |
| Georgia | 25 | 6 |
| Ohio | 25 | 7 |
| Louisiana | 17 | 8 |
| North Carolina | 17 | 9 |
| Michigan | 16 | 10 |
| Oklahoma | 16 | 11 |
| Wisconsin | 16 | 12 |
| Colorado | 15 | 13 |
| Indiana | 15 | 14 |
| Virginia | 15 | 15 |
| Washington | 15 | 16 |
| Alabama | 14 | 17 |
| Maryland | 14 | 18 |
| Massachusetts | 14 | 19 |
| New Jersey | 14 | 20 |
| Minnesota | 13 | 21 |
| Missouri | 13 | 22 |
| South Carolina | 13 | 23 |
| West Virginia | 13 | 24 |
| Arkansas | 12 | 25 |
| Illinois | 12 | 26 |
| Connecticut | 11 | 27 |
| Tennessee | 11 | 28 |
| Montana | 9 | 29 |
| New Mexico | 9 | 30 |
| Oregon | 9 | 31 |
| South Dakota | 9 | 32 |
| Kansas | 8 | 33 |
| Kentucky | 8 | 34 |
| Mississippi | 8 | 35 |
| Nebraska | 8 | 36 |
| North Dakota | 8 | 37 |
| Maine | 7 | 38 |
| Arizona | 6 | 39 |
| New Hampshire | 6 | 40 |
| Utah | 6 | 41 |
| Alaska | 4 | 42 |
| Idaho | 4 | 43 |
| Nevada | 4 | 44 |
| Hawaii | 3 | 45 |
| Iowa | 3 | 46 |
| Delaware | 2 | 47 |
| Rhode Island | 2 | 48 |
| Vermont | 2 | 49 |
| District of Columbia | 1 | 50 |
| Wyoming | 1 | 51 |
Largest Public universities
| Name | State | City | Instructional staff (FTE) |
|---|---|---|---|
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Ann Arbor | 7,851.33 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Columbus | 6,126.33 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Seattle | 6,084.67 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Denver | 5,799.67 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Pittsburgh | 5,019.67 |
| University of California-Los Angeles | CA | Los Angeles | 4,950.67 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Madison | 4,460.67 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Minneapolis | 4,319 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | New Brunswick | 4,204 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | University Park | 4,113 |