| School district | City | Teachers (FTE) | Website |
|---|---|---|---|
| Mesa Unified District (4235) | Mesa | 3,056 | Official site |
| Tucson Unified District (4403) | Tucson | 2,715 | Official site |
| Chandler Unified District #80 (4242) | Chandler | 2,355 | Official site |
| Deer Valley Unified District (4246) | Phoenix | 1,917 | Official site |
| Gilbert Unified District (4239) | Gilbert | 1,914 | Official site |
| Peoria Unified School District (4237) | Glendale | 1,856 | Official site |
| Paradise Valley Unified District (4241) | Phoenix | 1,668 | Official site |
| Phoenix Union High School District (4286) | Phoenix | 1,350 | Official site |
| Scottsdale Unified District (4240) | Scottsdale | 1,271 | Official site |
| Dysart Unified District (4243) | Surprise | 1,157 | Official site |
| Washington Elementary School District (4260) | Glendale | 1,111 | Official site |
| Kyrene Elementary District (4267) | Tempe | 821 | Official site |
| Vail Unified District (4413) | Vail | 808 | Official site |
| Marana Unified District (4404) | Marana | 787 | Official site |
| Amphitheater Unified District (4406) | Tucson | 750 | Official site |
| Higley Unified School District (4248) | Gilbert | 747 | Official site |
| Sunnyside Unified District (4407) | Tucson | 746 | Official site |
| Queen Creek Unified District (4245) | Queen Creek | 735 | Official site |
| Glendale Union High School District (4285) | Glendale | 724 | Official site |
| Tempe School District (4258) | Tempe | 702 | Official site |
| Cartwright Elementary District (4282) | Phoenix | 676 | Official site |
| Tolleson Union High School District (4288) | Tolleson | 666 | Official site |
| Tempe Union High School District (4287) | Tempe | 557 | Official site |
| Alhambra Elementary District (4280) | Phoenix | 551 | Official site |
| Flagstaff Unified District (4192) | Flagstaff | 548 | Official site |
| Litchfield Elementary District (4281) | Litchfield Park | 533 | Official site |
| Maricopa Unified School District (4441) | Maricopa | 519 | Official site |
| Florence Unified School District (4437) | Florence | 505 | Official site |
| Agua Fria Union High School District (4289) | Avondale | 484 | Official site |
| Yuma Union High School District (4507) | Yuma | 472 | Official site |
| Yuma Elementary District (4499) | Yuma | 464 | Official site |
| Laveen Elementary District (4276) | Laveen | 447 | Official site |
| Pendergast Elementary District (4283) | Phoenix | 429 | Official site |
| Glendale Elementary District (4271) | Glendale | 426 | Official site |
| Roosevelt Elementary District (4279) | Phoenix | 395 | Official site |
| Sahuarita Unified District (4411) | Sahuarita | 343 | Official site |
| Kingman Unified School District (79598) | Kingman | 330 | Official site |
| Phoenix Elementary District (4256) | Phoenix | 325 | Official site |
| Buckeye Elementary District (4269) | Buckeye | 319 | Official site |
| Casa Grande Elementary District (4446) | Casa Grande | 303 | Official site |
| Flowing Wells Unified District (4405) | Tucson | 302 | Official site |
| Creighton Elementary District (4263) | Phoenix | 297 | Official site |
| Madison Elementary District (4270) | Phoenix | 296 | Official site |
| Humboldt Unified District (4469) | Prescott Vly | 282 | Official site |
| Catalina Foothills Unified District (4410) | Tucson | 280 | Official site |
| Nogales Unified District (4457) | Nogales | 273 | Official site |
| Crane Elementary District (4501) | Yuma | 263 | Official site |
| Isaac Elementary District (4259) | Phoenix | 255 | Official site |
| Lake Havasu Unified District (4368) | Lake Havasu City | 246 | Official site |
| Liberty Elementary District (4266) | Buckeye | 240 | Official site |
| Avondale Elementary District (4272) | Avondale | 235 | Official site |
| Buckeye Union High School District (4284) | Buckeye | 235 | Official site |
| Cave Creek Unified District (4244) | Scottsdale | 215 | Official site |
| Prescott Unified District (4466) | Prescott | 209 | Official site |
| Sierra Vista Unified District (4175) | Sierra Vista | 209 | Official site |
| Chinle Unified District (4158) | Chinle | 203 | Official site |
| J O Combs Unified School District (4445) | San Tan Vly | 197 | Official site |
| Gadsden Elementary District (4505) | San Luis | 188 | Official site |
| Casa Grande Union High School District (4453) | Casa Grande | 179 | Official site |
| Douglas Unified District (4174) | Douglas | 172 | Official site |
| Fowler Elementary District (4273) | Phoenix | 172 | Official site |
| Nadaburg Unified School District (4252) | Wittmann | 167 | Official site |
| Santa Cruz Valley Unified District (4458) | Rio Rico | 160 | Official site |
| Tolleson Elementary District (4264) | Tolleson | 157 | Official site |
| Coolidge Unified District (4442) | Coolidge | 156 | Official site |
| Saddle Mountain Unified School District (4254) | Tonopah | 152 | Official site |
| Somerton Elementary District (4500) | Somerton | 149 | Official site |
| Apache Junction Unified District (4443) | Apache Junction | 145 | Official site |
| Safford Unified District (4218) | Safford | 144 | Official site |
| Morenci Unified District (4230) | Morenci | 139 | Official site |
| Page Unified School District #8 (4196) | Page | 139 | Official site |
| Whiteriver Unified District (4394) | Whiteriver | 136 | Official site |
| Osborn Elementary District (4262) | Phoenix | 135 | Official site |
| Bullhead City School District (4378) | Bullhead City | 132 | Official site |
| Payson Unified District (4209) | Payson | 132 | Official site |
| Tanque Verde Unified District (4408) | Tucson | 132 | Official site |
| Show Low Unified District (4393) | Show Low | 127 | Official site |
| Snowflake Unified District (4391) | Snowflake | 126 | Official site |
| Holbrook Unified District (4389) | Holbrook | 122 | Official site |
| Balsz Elementary District (4268) | Phoenix | 119 | Official site |
| Kayenta Unified School District #27 (4396) | Kayenta | 112 | Official site |
| Tuba City Unified School District #15 (4197) | Tuba City | 107 | Official site |
| Chino Valley Unified District (4474) | Chino Valley | 105 | Official site |
| Winslow Unified District (4387) | Winslow | 105 | Official site |
| Parker Unified School District (4510) | Parker | 101 | Official site |
| San Carlos Unified District (4210) | San Carlos | 98 | Official site |
| Thatcher Unified District (4219) | Thatcher | 96 | Official site |
| Toltec School District (4450) | Eloy | 96 | Official site |
| Window Rock Unified District (4154) | Fort Defiance | 96 | Official site |
| Blue Ridge Unified School District No. 32 (4397) | Lakeside | 93 | Official site |
| Colorado River Union High School District (4381) | Bullhead City | 90 | Official site |
| Union Elementary District (4277) | Tolleson | 88 | Official site |
| Camp Verde Unified District (4470) | Camp Verde | 85 | Official site |
| Cottonwood-Oak Creek Elementary District (4487) | Cottonwood | 85 | Official site |
| Globe Unified District (4208) | Globe | 81 | Official site |
| Fountain Hills Unified District (4247) | Fountain Hills | 75 | Official site |
| Round Valley Unified District (4155) | Springerville | 75 | Official site |
| Pinon Unified District (4390) | Pinon | 74 | Official site |
| Ganado Unified School District (4157) | Ganado | 73 | Official site |
| Baboquivari Unified School District #40 (4412) | Sells | 72 | Official site |
| Benson Unified School District (79226) | Benson | 71 | Official site |
| Willcox Unified District (4170) | Willcox | 69 | Official site |
| Wickenburg Unified District (4236) | Wickenburg | 65 | Official site |
| Pima Unified District (4220) | Pima | 61 | Official site |
| Mingus Union High School District (4488) | Cottonwood | 56 | — |
| St Johns Unified District (4153) | St Johns | 56 | Official site |
| Fort Thomas Unified District (4221) | Fort Thomas | 55 | Official site |
| Tombstone Unified District (4168) | Tombstone | 54 | Official site |
| Fort Huachuca Accommodation District (4167) | Fort Huachuca | 53 | Official site |
| Miami Unified District (4211) | Miami | 52 | Official site |
| Sanders Unified District (4156) | Sanders | 49 | Official site |
| Palominas Elementary School District 49 (4180) | Hereford | 48 | Official site |
| Sedona-Oak Creek JUSD #9 (4467) | Sedona | 47 | Official site |
| Mohave Valley Elementary District (4379) | Mohave Valley | 46 | Official site |
| Bisbee Unified District (4169) | Bisbee | 44 | Official site |
| Murphy Elementary District (4265) | Phoenix | 44 | Official site |
| Joseph City Unified District (4388) | Joseph City | 42 | Official site |
| Riverside Elementary District (4257) | Phoenix | 42 | Official site |
| Sacaton Elementary District (4449) | Sacaton | 39 | Official site |
| Williams Unified District (4193) | Williams | 39 | Official site |
| Continental Elementary District (4416) | Green Valley | 38 | Official site |
| Mayer Unified School District (4473) | Mayer | 38 | Official site |
| Eloy Elementary District (4448) | Eloy | 37 | Official site |
| Heber-Overgaard Unified District (4392) | Heber | 35 | Official site |
| Bagdad Unified District (4468) | Bagdad | 34 | Official site |
| Gila Bend Unified District (4238) | Gila Bend | 32 | Official site |
| Mammoth-San Manuel Unified District (4439) | San Manuel | 31 | Official site |
| Ajo Unified District (4409) | Ajo | 29 | Official site |
| Colorado City Unified District (4370) | Colorado City | 28 | Official site |
| Grand Canyon Unified District (4194) | Grand Canyon Village | 28 | Official site |
| Red Mesa Unified District (4159) | Teec Nos Pos | 28 | Official site |
| Altar Valley Elementary District (4418) | Tucson | 26 | Official site |
| St David Unified District (4173) | Saint David | 26 | Official site |
| Littlefield Unified District (4374) | Beaver Dam | 25 | Official site |
| Oracle Elementary District (4444) | Oracle | 25 | Official site |
| Ray Unified District (4438) | Kearny | 24 | Official site |
| Mary C O'Brien Accommodation District (4435) | Toltec | 23 | Official site |
| Palo Verde Elementary District (4275) | Palo Verde | 23 | Official site |
| Red Rock Elementary District (4447) | Red Rock | 23 | Official site |
| Clarkdale-Jerome Elementary District (4486) | Clarkdale | 21 | Official site |
| Hayden-Winkelman Unified District (4212) | Winkelman | 21 | — |
| Stanfield Elementary District (4451) | Stanfield | 20 | Official site |
| Superior Unified School District (4440) | Superior | 20 | Official site |
| Yarnell Elementary District (4485) | Peeples Valley | 20 | Official site |
| Arlington Elementary District (4274) | Arlington | 19 | Official site |
| Duncan Unified District (4228) | Duncan | 19 | — |
| Pine Strawberry Elementary District (4214) | Pine | 19 | Official site |
| Naco Elementary District (4176) | Naco | 18 | Official site |
| Santa Cruz Valley Union High School District (4454) | Eloy | 17 | Official site |
| Sonoita Elementary District (4461) | Elgin | 17 | Official site |
| Antelope Union High School District (4506) | Wellton | 16 | — |
| Beaver Creek Elementary District (4481) | Rimrock | 15 | Official site |
| Ash Fork Joint Unified District (4471) | Ash Fork | 13 | Official site |
| Maine Consolidated School District (4199) | Parks | 13 | Official site |
| San Simon Unified District (4172) | San Simon | 13 | Official site |
| Wellton Elementary District (4504) | Wellton | 13 | Official site |
| Congress Elementary District (4479) | Congress | 12 | Official site |
| Solomon Elementary District (4222) | Solomon | 12 | — |
| Aguila Elementary District (4249) | Aguila | 11 | Official site |
| Bonita Elementary District (4224) | Willcox | 11 | Official site |
| Canon Elementary District (4484) | Black Canyon City | 11 | Official site |
| Cedar Unified District (4395) | Keams Canyon | 11 | Official site |
| Mohawk Valley Elementary District (4503) | Roll | 11 | Official site |
| Morristown Elementary District (4251) | Morristown | 11 | Official site |
| Vernon Elementary District (4162) | Vernon | 11 | Official site |
| Cochise Elementary District (4177) | Cochise | 10 | — |
| Concho Elementary District (4160) | Concho | 10 | Official site |
| Elfrida Elementary District (4185) | Elfrida | 10 | Official site |
| Kirkland Elementary District (4480) | Kirkland | 10 | Official site |
| Patagonia Elementary District (4460) | Patagonia | 10 | Official site |
| Patagonia Union High School District (4462) | Patagonia | 10 | Official site |
| Quartzsite Elementary District (4511) | Ehrenberg | 10 | Official site |
| Fredonia-Moccasin Unified District (4195) | Fredonia | 9 | Official site |
| Hyder Elementary District (4502) | Dateland | 9 | Official site |
| Paloma School District (4255) | Gila Bend | 9 | Official site |
| Salome Consolidated Elementary District (4514) | Salome | 9 | Official site |
| Santa Cruz Elementary District (4459) | Nogales | 9 | Official site |
| Valley Union High School District (4190) | Elfrida | 9 | Official site |
| Bicentennial Union High School District (4515) | Salome | 8 | Official site |
| Mcnary Elementary District (4163) | Mcnary | 8 | — |
| Picacho Elementary District (4452) | Picacho | 8 | Official site |
| Pomerene Elementary District (4188) | Pomerene | 8 | Official site |
| Seligman Unified District (4472) | Seligman | 8 | Official site |
| Wenden Elementary District (4512) | Wenden | 8 | — |
| Coconino County Accommodation School District (10386) | Flagstaff | 7 | Official site |
| McNeal Elementary District (4181) | Mcneal | 7 | Official site |
| Pearce Elementary District (4186) | Pearce | 7 | Official site |
| Young Elementary District (4213) | Young | 7 | Official site |
| Alpine Elementary District (4161) | Alpine | 6 | Official site |
| Bowie Unified District (4171) | Bowie | 6 | Official site |
| Valentine Elementary District (4380) | Truxton | 6 | Official site |
| Yavapai Accommodation School District (79379) | Prescott | 6 | Official site |
| Skull Valley Elementary District (4478) | Skull Valley | 5 | — |
| Maricopa County Regional School District (4234) | Phoenix | 4 | Official site |
| Mobile Elementary District (4253) | Maricopa | 4 | Official site |
| Sentinel Elementary District (4250) | Dateland | 4 | — |
| Bouse Elementary District (4513) | Bouse | 3 | Official site |
| Double Adobe Elementary District (4179) | Mcneal | 3 | Official site |
| Hillside Elementary District (4482) | Hillside | 3 | Official site |
| Tonto Basin Elementary District (4215) | Tonto Basin | 3 | Official site |
| Yucca Elementary District (4377) | Yucca | 3 | Official site |
| Navajo County Accommodation District #99 (4386) | Holbrook | 2 | — |
| Topock Elementary District (4376) | Topock | 2 | Official site |
| Ash Creek Elementary District (4187) | Pearce | 1 | Official site |
| Owens School District No.6 (4373) | Wikieup | 1 | — |
| Apache Elementary District (4178) | Portal | 0 | Official site |
| Blue Elementary District (4231) | Blue | 0 | — |
| Cochise County Accommodation School District (1001687) | Bisbee | 0 | Official site |
| Crown King Elementary District (4483) | Crown King | 0 | Official site |
| Gila County Regional School District (87600) | Globe | 0 | — |
| Hackberry School District (4371) | Kingman | 0 | Official site |
| San Fernando Elementary District (4414) | Sasabe | 0 | — |
| Chevelon Butte School District (4198) | Forest Lakes | Not published | — |
| Eagle Elementary District (4232) | Clifton | Not published | — |
| Empire Elementary District (4415) | Sonoita | Not published | — |
| Graham County Special Services (4217) | Pima | Not published | Official site |
| Klondyke Elementary District (4223) | Safford | Not published | — |
| Littleton Elementary District (4278) | Avondale | Not published | Official site |
| Peach Springs Unified District (4369) | Peach Springs | Not published | Official site |
| Pima County Accommodation School District (4401) | Tucson | Not published | — |
| Redington Elementary District (4417) | Tucson | Not published | — |
| Williamson Valley Elementary School District (4475) | Prescott | Not published | — |
| Wilson Elementary District (4261) | Phoenix | Not published | Official site |
Largest first by teachers (FTE), as each employer reports it to its federal registry.
Source: National Center for Education Statistics, Common Core of Data, 2024–25 local education agency universe (directory and staff). Data captured September 30, 2026.
Jobs at school districts
Assistant PrincipalCareer & Technical Education (CTE) TeacherCrossing GuardCustodian (schools & public buildings)Elementary School TeacherESL / ELL TeacherHigh School TeacherInstructional Coach / CoordinatorKindergarten TeacherMiddle School TeacherParaprofessional / Teacher AidePrincipalPublic Pre-K TeacherPublic School TeacherSchool Bus DriverSchool Bus Monitor / AideSchool Cafeteria / Food Service WorkerSchool CounselorSchool Librarian / Media SpecialistSchool NurseSchool PsychologistSchool Secretary / Office ManagerSchool Social WorkerSchool Speech-Language PathologistSchool SuperintendentSpecial Education TeacherSubstitute Teacher
More public employers
Other employers in Arizona
Fire departmentsTransit agenciesPolice departmentsSheriff's officesCampus police departmentsCommunity collegesPublic universitiesPublic librariesPublic power utilitiesPublic water systems
School districts in other states
Texas · 1,022California · 988Illinois · 855New York · 717Ohio · 619New Jersey · 560Michigan · 536Missouri · 518Oklahoma · 507Pennsylvania · 500Wisconsin · 420Montana · 392Minnesota · 329Iowa · 325Massachusetts · 323Washington · 298Indiana · 291Kansas · 286Maine · 256Nebraska · 245Arkansas · 233Georgia · 180New Hampshire · 180Colorado · 178Oregon · 172Kentucky · 171North Dakota · 170Connecticut · 168South Dakota · 148Tennessee · 141Alabama · 140Mississippi · 138Virginia · 131Vermont · 130North Carolina · 122Idaho · 115New Mexico · 89South Carolina · 75Louisiana · 69Florida · 67West Virginia · 55Alaska · 52Wyoming · 48Utah · 41Rhode Island · 36Maryland · 24Delaware · 19Nevada · 17District of Columbia · 1Hawaii · 1