| Transit agency | City | Vehicles operated directly | Website |
|---|---|---|---|
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | Philadelphia | 1,668 | Official site |
| Pittsburgh Regional Transit | Pittsburgh | 553 | Official site |
| Susquehanna Regional Transportation Authority | Harrisburg | 147 | Official site |
| South Central Transit Authority | Lancaster | 105 | Official site |
| Erie Metropolitan Transit Authority | Erie | 81 | Official site |
| Westmoreland County Transit Authority | Greensburg | 76 | Official site |
| Area Transportation Authority of North Central PA | Johnsonburg | 70 | Official site |
| Lehigh and Northampton Transportation Authority | Allentown | 68 | Official site |
| Luzerne County Transportation Authority | Wilkes Barre | 66 | Official site |
| Endless Mountains Transportation Authority | Mansfield | 58 | Official site |
| County of Lackawanna Transit System | Scranton | 55 | Official site |
| Cambria County Transit Authority | Johnstown | 46 | Official site |
| Crawford Area Transportation Authority | Meadville | 46 | Official site |
| Schuylkill Transportation System | Pottsville | 40 | Official site |
| Centre Area Transportation Authority | State College | 39 | Official site |
| Wayne County | Honesdale | 35 | Official site |
| Monroe County Transportation Authority | Swiftwater | 34 | Official site |
| Beaver County Transit Authority | Rochester | 29 | Official site |
| County of Fayette | Uniontown | 29 | Official site |
| RIVER VALLEY TRANSIT AUTHORITY | Williamsport | 27 | Official site |
| Mercer County Regional Council of Governments | Sharon | 26 | Official site |
| New Castle Area Transit Authority | New Castle | 25 | Official site |
| County of Lebanon Transit Authority | Lebanon | 24 | Official site |
| Centre County | Bellefonte | 23 | Official site |
| Altoona Metro Transit | Altoona | 21 | Official site |
| Indiana County Transit Authority | Indiana | 21 | Official site |
| Pike County | Hawley | 17 | Official site |
| Forest County | Tionesta | 15 | Official site |
| Warren County Transit Authority | Warren | 14 | Official site |
| Greene County - PA | Waynesburg | 11 | Official site |
| Mid-County Transit Authority | Kittanning | 11 | Official site |
| Borough of Mt. Carmel | Mount Carmel | 0 | Official site |
| Borough of Pottstown | Pottstown | 0 | Official site |
| Butler Transit Authority | Butler | 0 | Official site |
| City of Hazleton | Hazleton | 0 | Official site |
| Clarion County | Shippenville | 0 | Official site |
| County of Butler | Butler | 0 | Official site |
| Mid Mon Valley Transit Authority | Charleroi | 0 | Official site |
| Pennsylvania Department of Transportation | Harrisburg | 0 | Official site |
| Somerset County | Somerset | 0 | Official site |
| Southwestern Pennsylvania Commission | Pittsburgh | 0 | Official site |
| Susquehanna County | Montrose | 0 | Official site |
| Washington County Transportation Authority | Washington | 0 | Official site |
Largest first by vehicles operated directly, as each employer reports it to its federal registry.
Source: Federal Transit Administration, National Transit Database 2024 — Reporter Agency Information. Data captured September 30, 2026.
Jobs at transit agencies
More public employers
Other employers in Pennsylvania
Fire departmentsSchool districtsPolice departmentsSheriff's officesCampus police departmentsCommunity collegesPublic universitiesPublic librariesPublic power utilitiesPublic water systems
Transit agencies in other states
California · 207Illinois · 95North Carolina · 91Georgia · 82Michigan · 81Wisconsin · 78New York · 69Texas · 63Florida · 59Kansas · 53Ohio · 53Washington · 47Arizona · 43Nebraska · 42Colorado · 39Iowa · 36Oregon · 36Alabama · 34Minnesota · 34Virginia · 32Montana · 30Indiana · 29Louisiana · 26Tennessee · 25Missouri · 24Oklahoma · 24New Mexico · 23Massachusetts · 21Alaska · 20Maryland · 20Connecticut · 18Kentucky · 18Nevada · 17New Jersey · 17South Carolina · 17West Virginia · 16Idaho · 11Maine · 11South Dakota · 11North Dakota · 10Arkansas · 8Mississippi · 8Utah · 8Wyoming · 7Hawaii · 4New Hampshire · 4District of Columbia · 3Vermont · 3Delaware · 2Rhode Island · 2
All transit agencies in the U.S. · Pennsylvania government jobs