Wildlife / Fisheries Biologist · Pennsylvania

Wildlife biologist salary in Pennsylvania

Commonwealth of Pennsylvania, Office of Administration lists 7 job classes for this work in the Pennsylvania state pay plan: Fisheries Biologist 1, PFBC, Wildlife Biologist 1–3, Fisheries Biologist 2, PFBC, +2 more.

State pay plan range, a year
$53,008 – $127,834
Classes in the state plan
7
Median pay in PA, all employers
$78,540
Workers in PA (SOC 19-1023)
200

Pennsylvania state pay plan

NameCodeA yearGrades
Fisheries Biologist 1, PFBC14750$53,008 – $86,0222
Wildlife Biologist 162110$53,008 – $86,0222
Fisheries Biologist 2, PFBC14760$60,538 – $98,1442
Wildlife Biologist 262120$60,538 – $98,1442
Fisheries Biologist 3, PFBC14770$69,086 – $111,9562
Wildlife Biologist 362130$69,086 – $111,9562
Fisheries Biologist 4, PFBC14780$78,925 – $127,8342

Published rates by grade

NameClassSchedulePublished rateA yearSteps
ST06Fisheries Biologist 1, PFBC37½ HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$53,008 – $80,646 a year—$53,008 · $54,162 · $55,316 · $56,607 · $57,937 · $59,149 · $60,538 · $61,927 · $63,257 · $64,607 · $66,074 · $67,658 · $69,086 · $70,592 · $72,255 · $73,859 · $75,462 · $77,164 · $78,925 · $80,646
ST06Fisheries Biologist 1, PFBC40 HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$56,541 – $86,022 a year—$56,541 · $57,772 · $59,003 · $60,380 · $61,799 · $63,093 · $64,574 · $66,055 · $67,474 · $68,914 · $70,479 · $72,169 · $73,692 · $75,298 · $77,072 · $78,782 · $80,493 · $82,308 · $84,186 · $86,022
ST06Wildlife Biologist 137½ HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$53,008 – $80,646 a year—$53,008 · $54,162 · $55,316 · $56,607 · $57,937 · $59,149 · $60,538 · $61,927 · $63,257 · $64,607 · $66,074 · $67,658 · $69,086 · $70,592 · $72,255 · $73,859 · $75,462 · $77,164 · $78,925 · $80,646
ST06Wildlife Biologist 140 HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$56,541 – $86,022 a year—$56,541 · $57,772 · $59,003 · $60,380 · $61,799 · $63,093 · $64,574 · $66,055 · $67,474 · $68,914 · $70,479 · $72,169 · $73,692 · $75,298 · $77,072 · $78,782 · $80,493 · $82,308 · $84,186 · $86,022
ST07Fisheries Biologist 2, PFBC37½ HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$60,538 – $92,010 a year—$60,538 · $61,927 · $63,257 · $64,607 · $66,074 · $67,658 · $69,086 · $70,592 · $72,255 · $73,859 · $75,462 · $77,164 · $78,925 · $80,646 · $82,465 · $84,264 · $86,162 · $88,020 · $89,996 · $92,010
ST07Fisheries Biologist 2, PFBC40 HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$64,574 – $98,144 a year—$64,574 · $66,055 · $67,474 · $68,914 · $70,479 · $72,169 · $73,692 · $75,298 · $77,072 · $78,782 · $80,493 · $82,308 · $84,186 · $86,022 · $87,963 · $89,882 · $91,906 · $93,888 · $95,995 · $98,144
ST07Wildlife Biologist 237½ HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$60,538 – $92,010 a year—$60,538 · $61,927 · $63,257 · $64,607 · $66,074 · $67,658 · $69,086 · $70,592 · $72,255 · $73,859 · $75,462 · $77,164 · $78,925 · $80,646 · $82,465 · $84,264 · $86,162 · $88,020 · $89,996 · $92,010
ST07Wildlife Biologist 240 HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$64,574 – $98,144 a year—$64,574 · $66,055 · $67,474 · $68,914 · $70,479 · $72,169 · $73,692 · $75,298 · $77,072 · $78,782 · $80,493 · $82,308 · $84,186 · $86,022 · $87,963 · $89,882 · $91,906 · $93,888 · $95,995 · $98,144
ST08Fisheries Biologist 3, PFBC37½ HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$69,086 – $104,959 a year—$69,086 · $70,592 · $72,255 · $73,859 · $75,462 · $77,164 · $78,925 · $80,646 · $82,465 · $84,264 · $86,162 · $88,020 · $89,996 · $92,010 · $94,064 · $96,118 · $98,172 · $100,480 · $102,788 · $104,959
ST08Fisheries Biologist 3, PFBC40 HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$73,692 – $111,956 a year—$73,692 · $75,298 · $77,072 · $78,782 · $80,493 · $82,308 · $84,186 · $86,022 · $87,963 · $89,882 · $91,906 · $93,888 · $95,995 · $98,144 · $100,335 · $102,526 · $104,716 · $107,178 · $109,640 · $111,956
ST08Wildlife Biologist 337½ HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$69,086 – $104,959 a year—$69,086 · $70,592 · $72,255 · $73,859 · $75,462 · $77,164 · $78,925 · $80,646 · $82,465 · $84,264 · $86,162 · $88,020 · $89,996 · $92,010 · $94,064 · $96,118 · $98,172 · $100,480 · $102,788 · $104,959
ST08Wildlife Biologist 340 HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$73,692 – $111,956 a year—$73,692 · $75,298 · $77,072 · $78,782 · $80,493 · $82,308 · $84,186 · $86,022 · $87,963 · $89,882 · $91,906 · $93,888 · $95,995 · $98,144 · $100,335 · $102,526 · $104,716 · $107,178 · $109,640 · $111,956
ST09Fisheries Biologist 4, PFBC37½ HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$78,925 – $119,844 a year—$78,925 · $80,646 · $82,465 · $84,264 · $86,162 · $88,020 · $89,996 · $92,010 · $94,064 · $96,118 · $98,172 · $100,480 · $102,788 · $104,959 · $107,365 · $109,810 · $112,255 · $114,661 · $117,282 · $119,844
ST09Fisheries Biologist 4, PFBC40 HOUR STANDARD PAY SCHEDULE (PAY SCALE TYPE ST)$84,186 – $127,834 a year—$84,186 · $86,022 · $87,963 · $89,882 · $91,906 · $93,888 · $95,995 · $98,144 · $100,335 · $102,526 · $104,716 · $107,178 · $109,640 · $111,956 · $114,522 · $117,130 · $119,738 · $122,305 · $125,101 · $127,834

Published rates for each class, lowest first, effective July 1, 2026. These are the ranges Pennsylvania sets for its own state employees; cities, counties and school districts have their own pay plans. Rates are as the plan publishes them; yearly figures are conversions. Classes are matched to this job by their titles.

Pay in Pennsylvania, all employers

Workers
200
10th percentile
$48,060
Median
$78,540
90th percentile
$113,920
National median, government employers
$78,500

Zoologists and Wildlife Biologists (SOC 19-1023) in Pennsylvania, all employers combined: BLS state estimates do not separate government from private.

Pension in Pennsylvania

NameCoversAccrualNormal retirementSocial Security
SERS Hybrid Plan - Class A-5 (default), with A-6 and straight DC optionsState employees1.25%Age 67 with 3 years of serviceCovered

The statewide plan a new hire usually joins. Some cities and counties run their own plans; check with the employer.